在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
| 第21周 (18/5 – 22/5) |
|---|
| 2026年 | 第21周 | 第20周 | 第19周 | 第18周 |
|---|---|---|---|---|
| 監測時段 | 18/5 - 22/5 | 11/5 - 15/5 | 4/5 - 8/5 | 27/4 - 1/5 |
| 受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 11692(75) | 13631(88) | 13152(84) | 11314(76) |
| a) 病徵監測 | ||||
| 出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 58.67 | 53.41 | 52.38 | 59.21 |
| 出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 60.00 | 60.23 | 55.95 | 53.95 |
| 出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 6.67 | 15.91 | 5.95 | 9.21 |
| 出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 14.67 | 7.95 | 10.71 | 14.47 |
| b) 手足口病監測 | ||||
| 出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 5.33 | 2.27 | 3.57 | 3.95 |
| c) 因病缺席率監測 | ||||
| 平均因病缺席率 | 3.28 | 3.15 | 2.76 | 3.14 |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測

IV. 因病缺席率監測

方法