在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
| 第18周 (27/4 – 1/5) |
|---|
| 2026年 | 第18周 | 第17周 | 第16周 | 第15周 |
|---|---|---|---|---|
| 監測時段 | 27/4 - 1/5 | 20/4 - 24/4 | 13/4 - 17/4 | 6/4 - 10/4 |
| 受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 11314(76) | 12438(82) | 13408(84) | - |
| a) 病徵監測 | ||||
| 出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 59.21 | 45.12 | 46.43 | - |
| 出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 53.95 | 40.24 | 34.52 | - |
| 出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 9.21 | 9.76 | 7.14 | - |
| 出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 14.47 | 6.10 | 5.95 | - |
| b) 手足口病監測 | ||||
| 出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 3.95 | 0.00 | 1.19 | - |
| c) 因病缺席率監測 | ||||
| 平均因病缺席率 | 3.14 | 2.24 | 1.72 | - |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測

IV. 因病缺席率監測

方法