在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
| 第4周 (19/1 – 23/1) |
|---|
| 2026年 | 第4周 | 第3周 | 第2周 | 第1周 |
|---|---|---|---|---|
| 監測時段 | 19/1 - 23/1 | 12/1 - 16/1 | 5/1 - 9/1 | 29/12 - 2/1 |
| 受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 12540(82) | 12213(82) | 12092(80) | - |
| a) 病徵監測 | ||||
| 出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 59.76 | 47.56 | 38.75 | - |
| 出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 59.76 | 64.63 | 40.00 | - |
| 出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 13.41 | 8.54 | 7.50 | - |
| 出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 29.27 | 12.20 | 11.25 | - |
| b) 手足口病監測 | ||||
| 出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 1.22 | 0.00 | 2.50 | - |
| c) 因病缺席率監測 | ||||
| 平均因病缺席率 | 3.49 | 2.64 | 1.84 | - |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測

IV. 因病缺席率監測

方法