香港品牌形象 - 亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 English 搜尋 搜尋 網頁指南 聯絡我們
*
友善列印
二 零 零 五 年 由 普 通 科 診 所 及 私 家 醫 生 呈 報 的 流 行 性 感 冒 病 類 每 週 求 診 比 率


每週完結日 比率(每1 000個診症)
普通科診所 私家醫生
1/1 2.9 43.3
8/1 4.1 38.9
15/1 3.1 31.3
22/1 3.2 41.9
29/1 3.2 41.2
5/2 2.8 38.9
12/2 4.3 40.8
19/2 3.8 35.2
26/2 3.5 47.1
5/3 5.5 57.2
12/3 9.8 78.1
19/3 11.6 83.7
26/3 19.7 81.5
2/4 7.5 83.1
9/4 7.1 68.5
16/4 5.7 61.1
23/4 6.4 63.6
30/4 7.5 68.8
7/5 8.1 80.1
14/5 9.1 80.1
21/5 11.4 84.8
28/5 11.6 89.5
4/6 11.6 86.8
11/6 9.9 67.6
18/6 8.2 60.9
25/6 6.3 60.8
2/7 6.6 58.5
9/7 6.8 60.3
16/7 7.3 37.7
23/7 7.0 44.3
30/7 7.4 33.1
6/8 6.3 43.5
13/8 3.3 40.3
20/8 4.6 44.7
27/8 4.8 49.8
3/9 3.5 46.1
10/9 4.4 52.4
17/9 5.4 46.8
24/9 5.7 47.3
1/10 4.3 54.0
8/10 5.3 47.0
15/10 7.3 41.3
22/10 5.3 46.5
29/10 7.1 47.4
5/11 4.3 46.9
12/11 4.4 52.9
19/11 3.8 46.9
26/11 3.9 45.7
3/12 4.9 53.2
10/12 4.2 44.8
17/12 4.2 41.9
24/12 4.6 45.9
31/12 3.5 52.4

附 註 :
在 二 零 零 五 年, 分 別 有 64 間 普 通 科 診 所 及 約 50 名 私 家 醫 生 參 與 定 點 監 察 計 劃。


返回頁頂   返回頁頂
*