香港品牌形象 - 亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 English 搜尋 搜尋 網頁指南 聯絡我們
*
友善列印
一 九 九 八 年 由 普 通 科 診 所 及 私 家 醫 生 呈 報 的 流 行 性 感 冒 病 類 每 週 求 診 比 率

每週完結日 比率(每1 000個診症)
普通科診所 私家醫生
3/1 10.1 84.8
10/1 8.2 53.0
17/1 7.3 31.7
24/1 6.2 35.4
31/1 10.6 28.2
7/2 8.7 34.8
14/2 13.0 41.2
21/2 19.1 48.0
28/2 19.1 62.7
7/3 19.0 73.5
14/3 14.2 63.9
21/3 12.6 54.7
28/3 11.9 58.4
4/4 10.6 45.1
11/4 9.3 43.3
18/4 7.0 38.4
25/4 5.9 30.7
2/5 6.9 33.3
9/5 8.2 38.9
16/5 8.3 48.6
23/5 10.3 39.1
30/5 9.1 38.6
6/6 9.5 42.9
13/6 8.3 31.6
20/6 10.4 37.7
27/6 9.7 37.2
4/7 9.5 31.6
11/7 9.7 33.7
18/7 10.4 40.5
25/7 9.8 33.1
1/8 9.4 54.0
8/8 7.5 48.7
15/8 5.8 43.5
22/8 6.7 41.2
29/8 5.7 37.6
5/9 5.3 46.1
12/9 6.6 45.5
19/9 6.5 48.0
26/9 5.0 46.7
3/10 4.0 42.8
10/10 4.3 37.2
17/10 4.3 39.3
24/10 4.3 41.0
31/10 4.3 35.9
7/11 3.8 42.7
14/11 4.9 47.9
21/11 4.6 47.3
28/11 4.4 45.4
5/12 3.9 38.9
12/12 3.2 45.1
19/12 3.9 44.5
26/12 4.6 40.3



返回頁頂   返回頁頂
*