香港品牌形象 - 亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 English 搜尋 搜尋 網頁指南 聯絡我們
*
友善列印
一 九 九 九 年 由 普 通 科 診 所 及 私 家 醫 生 呈 報 的 流 行 性 感 冒 病 類 每 週 求 診 比 率

每週完結日 比率(每1 000個診症)
普通科診所 私家醫生
2/1 4.2 45.5
9/1 5.5 56.0
16/1 7.7 62.2
23/1 11.8 103.9
30/1 16.9 123.0
6/2 16.1 106.5
13/2 11.5 97.2
20/2 10.8 116.5
27/2 7.1 54.0
6/3 6.9 47.4
13/3 5.1 43.6
20/3 5.2 45.8
27/3 6.6 48.6
3/4 5.4 38.8
10/4 5.5 41.7
17/4 6.4 48.4
24/4 7.2 50.4
1/5 5.7 45.6
8/5 6.5 41.9
15/5 7.7 45.5
22/5 6.9 53.9
29/5 6.0 52.6
5/6 8.0 53.7
12/6 7.4 48.6
19/6 7.3 48.4
26/6 7.5 50.0
3/7 7.6 54.5
10/7 9.6 56.4
17/7 11.3 50.8
24/7 9.9 54.2
31/7 8.1 43.5
7/8 8.3 51.8
14/8 7.3 49.2
21/8 6.9 45.8
28/8 5.6 44.4
4/9 7.2 54.9
11/9 5.7 53.5
18/9 6.9 50.0
25/9 6.6 51.0
2/10 6.1 46.5
9/10 6.1 52.7
16/10 5.2 47.5
23/10 5.0 53.2
30/10 5.3 45.7
6/11 5.1 53.2
13/11 5.7 48.7
20/11 5.7 45.2
27/11 5.4 48.4
4/12 4.9 49.3
11/12 5.5 57.4
18/12 4.8 51.3
25/12 5.1 50.0



返回頁頂   返回頁頂
*