香港品牌形象 - 亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 English 搜尋 搜尋 網頁指南 聯絡我們
*
二 零 零 零 年 由 普 通 科 診 所 及 私 家 醫 生 呈 報 的 流 行 性 感 冒 病 類 每 週 求 診 比 率


每週完結日 比率(每1 000個診症)
普通科診所 私家醫生
1/1 9.4 52.4
8/1 8.7 63.2
15/1 12.4 73.2
22/1 9.3 84.0
29/1 11.1 89.0
5/2 12.0 84.0
12/2 12.1 73.1
19/2 10.8 79.2
26/2 10.4 82.5
4/3 11.5 81.3
11/3 10.6 75.0
18/3 8.3 73.7
25/3 8.3 61.4
1/4 6.4 57.3
8/4 6.2 54.7
15/4 5.4 53.2
22/4 5.7 43.1
29/4 4.6 43.7
6/5 5.6 46.1
13/5 4.3 46.4
20/5 5.2 40.9
27/5 5.4 42.0
3/6 5.9 43.2
10/6 5.7 42.6
17/6 5.2 43.0
24/6 5.3 48.8
1/7 5.9 48.0
8/7 6.8 48.1
15/7 6.1 52.0
22/7 5.9 46.2
29/7 5.5 48.0
5/8 4.9 45.3
12/8 5.2 38.5
19/8 5.1 41.7
26/8 5.5 45.5
2/9 4.5 40.2
9/9 3.9 46.4
16/9 3.2 41.5
23/9 3.6 40.2
30/9 3.7 40.5
7/10 3.2 40.2
14/10 3.4 42.2
21/10 3.4 39.3
28/10 3.9 38.7
4/11 4.3 43.8
11/11 4.6 42.2
18/11 4.2 44.4
25/11 6.9 44.5
2/12 5.7 40.5
9/12 6.6 48.6
16/12 8.4 47.7
23/12 8.0 46.5
30/12 6.2 43.6

附 註 :
自 一 九 九 九 年 六 月 及 二 零 零 零 年 三 月,分 別 有 64 間 普 通 科 診 所 及 47 名 私 家 醫 生 參 與 定 點 監 察 計 劃。


返回頁頂   返回頁頂
*