香港品牌形象 - 亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 English 搜尋 搜尋 網頁指南 聯絡我們
*
友善列印
二 零 零 六 年 由 普 通 科 診 所 及 私 家 醫 生 呈 報 的 流 行 性 感 冒 病 類 每 週 求 診 比 率


每週完結日 比率(每1 000個診症)
普通科診所 私家醫生
7/1 4.0 49.4
14/1 5.7 48.7
21/1 5.7 52.8
28/1 4.8 40.2
4/2 7.2 36.3
11/2 5.1 52.6
18/2 5.9 56.4
25/2 7.0 64.4
4/3 6.8 58.2
11/3 8.1 62.2
18/3 6.1 60.7
25/3 5.8 56.2
1/4 6.1 62.0
8/4 6.5 52.8
15/4 4.0 49.5
22/4 2.3 50.6
29/4 3.9 47.5
6/5 3.6 54.4
13/5 4.5 54.5
20/5 4.8 51.1
27/5 4.6 54.9
3/6 6.7 60.0
10/6 6.2 64.1
17/6 8.4 68.1
24/6 11.9 78.9
1/7 10.9 59.8
8/7 8.2 49.1
15/7 6.8 54.5
22/7 7.3 53.5
29/7 4.2 45.6
5/8 3.3 45.2
12/8 4.0 44.5
19/8 4.2 41.0
26/8 4.9 38.4
2/9 4.2 38.2
9/9 4.1 38.4
16/9 4.0 37.1
23/9 5.7 41.2
30/9 3.8 43.1
7/10 4.8 46.4
14/10 4.8 38.8
21/10 2.7 39.8
28/10 3.2 37.1
4/11 3.5 41.8
11/11 3.4 39.2
18/11 3.1 31.9
25/11 2.9 38.1
2/12 3.5 37.2
9/12 4.2 41.7
16/12 3.0 36.3
23/12 3.7 39.0
30/12 2.1 40.0


附註:
在 二 零 零 六 年, 分 別 有 64 間 普 通 科 診 所 及 約 40 名 私 家 醫 生 參 與 定 點 監 察 計 劃。


返回頁頂   返回頁頂
*