香港品牌形象 - 亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 English 搜尋 搜尋 網頁指南 聯絡我們
*
友善列印
二 零 零 二 年 由 普 通 科 診 所 及 私 家 醫 生 呈 報 的 流 行 性 感 冒 病 類 每 週 求 診 比 率


每週完結日 比率(每1 000個診症)
普通科診所 私家醫生
5/1 3.2 39.7
12/1 4.6 49.0
19/1 5.2 58.5
26/1 6.8 63.7
2/2 6.5 71.4
9/2 7.5 66.2
16/2 6.9 69.1
23/2 5.8 58.4
2/3 4.5 56.4
9/3 4.0 58.8
16/3 5.0 57.1
23/3 4.4 55.5
30/3 3.6 44.3
6/4 3.7 43.3
13/4 4.1 50.0
20/4 5.5 50.0
27/4 4.5 47.1
4/5 4.3 45.4
11/5 4.0 46.5
18/5 5.5 47.0
25/5 4.1 47.6
1/6 3.8 46.2
8/6 4.8 44.7
15/6 4.5 51.5
22/6 6.3 49.9
29/6 5.9 49.2
6/7 4.3 50.9
13/7 4.9 46.2
20/7 4.3 39.8
27/7 3.9 41.7
3/8 3.3 41.4
10/8 3.7 31.4
17/8 3.4 36.5
24/8 2.7 38.9
31/8 2.0 36.2
7/9 2.6 37.5
14/9 2.4 42.7
21/9 2.6 42.9
28/9 2.5 38.2
5/10 2.5 36.0
12/10 2.1 37.8
19/10 2.8 44.8
26/10 2.1 39.9
2/11 2.1 39.6
9/11 2.1 37.9
16/11 2.2 31.4
23/11 2.4 38.0
30/11 2.4 35.0
7/12 2.5 38.6
14/12 3.0 38.6
21/12 4.0 47.8
28/12 4.2 42.6

附 註 :
在 二 零 零 二 年, 分 別 有 64 間 普 通 科 診 所 及 約 50 名 私 家 醫 生 參 與 定 點 監 察 計 劃。


返回頁頂   返回頁頂
*