Skip to content

瀏覽互聯網

瀏覽互聯網

訪問時間: 2008年4月
問題: 在平日 (即星期一至星期五) ,你平均一日用幾多工餘/課餘時間瀏覽互聯網或從事有關活動?


 

分鐘 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
少於 60 分鐘 394 (40.4%) 612 (54.4%) 1 005 (47.9%)
60 - <120分鐘 219 (22.5%) 213 (18.9%) 432 (20.6%)
120 - <180分鐘 173 (17.8%) 142 (12.7%) 316 (15.0%)
180分鐘及以上 182 (18.7%) 151 (13.4%) 333 (15.9%)
資料不詳/遺失/偏離值 7 (0.7%) 7 (0.6%) 14 (0.7%)
總數 975 (100.0%) 1 125 (100.0%) 2 100 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。