香港品牌形象 - 亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 English 搜尋 搜尋 網頁指南 聯絡我們
*
一 九 九 九 年 流 行 性 感 冒 病 毒 化 驗 結 果

月份 樣本數目 病毒株數目
H3N2 * H1N1 H5N1 H9N2
一月 1960 597 1 0 - 11
二月 2142 720 0 0 - 20
三月 1316 84 3 0 2 58
四月 1363 62 1 0 0 78
五月 1598 40 0 0 0 48
六月 1751 77 0 0 0 49
七月 1729 257 0 0 0 25
八月 1452 182 0 0 0 39
九月 1249 73 0 0 0 58
十月 961 18 0 0 0 24
十一月 980 5 0 0 0 17
十二月 850 16 5 0 0 10
總數 17351 2131 10 0 2 437


註 :
* 在 分 離 出 的 甲 類 流 行 性 感 冒 病 毒 (H3N2)中, 超 過 九 成 屬 甲 / 悉 尼 / 05/ 97類 病 毒。


返回頁頂   返回頁頂
*