香港品牌形象 - 亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 English 搜尋 搜尋 網頁指南 聯絡我們
*
友善列印
二 零 零 零 年 流 行 性 感 冒 病 毒 化 驗 結 果

月份 樣本數目 病毒株數目
H3N2 * H1N1 + H5N1 H9N2
一月 1271 221 144 0 0 43
二月 1617 284 252 0 0 166
三月 1829 167 139 0 0 237
四月 1392 22 6 0 0 63
五月 1304 37 2 0 0 17
六月 1152 92 0 0 0 4
七月 1221 166 6 0 0 5
八月 1147 130 64 0 0 5
九月 1100 41 32 0 0 11
十月 997 1 2 0 0 17
十一月 1004 1 4 0 0 21
十二月 1021 3 7 0 0 18
總數 15055 1165 658 0 0 607


註:
* 分 離 出 的 甲 類 流 行 性 感 冒 病 毒 (H3N2) 屬 甲 / 悉 尼 / 5 / 97 類 病 毒。
+ 分 離 出 的 甲 類 流 行 性 感 冒 病 毒 (H1N1) 屬 甲 / 新 喀 里 多 尼 亞 / 20 / 99 類 病 毒。


 
返回頁頂   返回頁頂
*