Skip to content

二零零一年結核病死亡數字(以年齡及性別分類)

二零零一年結核病死亡數字(以年齡及性別分類)

年齡組別 結核病 死亡數字(男性) 結核病死亡率(每十萬名男性) 結核病死亡數字 (女性) 結核病死亡率 (每十萬名女性) 結核病死亡總數 結核病死亡率(每十萬人)
0 - 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 - 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 - 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15 - 19 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20 - 24 1 0.44 0 0.00 1 0.21
25 - 29 0 0.00 0 0.00 0 0.00
30 - 34 4 1.56 0 0.00 4 0.69
35 - 39 1 0.32 3 0.81 4 0.59
40 - 44 6 1.79 0 0.00 6 0.88
45 - 49 9 3.33 3 1.11 12 2.22
50 - 54 5 2.21 2 0.95 7 1.60
55 - 59 6 4.41 0 0.00 6 2.38
60 - 64 18 13.44 1 0.85 19 7.57
65 - 69 20 15.60 4 3.28 24 9.60
70 - 74 40 39.10 8 7.41 48 22.84
75 - 79 36 56.60 15 18.63 51 35.39
80 - 84 39 114.04 16 30.71 55 63.73
85 或以上 42 214.29 32 74.42 74 118.21
總數 227 6.92 84 2.45 311 4.63

附註:
2001年的死亡率已更新,以反映政府統計處於 2000年 8月起用的「居住人口」統計方式,以及根據 2001年人口普查最新結果所作的修訂。