Skip to content

二零一一年流行性感冒病毒化驗結果

二零一一年流行性感冒病毒化驗結果

月份 樣本數目 病毒株數目
H3N2 H1N1 人類豬型流感 (H1N1) H5N1 H9N2
一月 7087 82 0 1608 0 0 93 0
二月 7769 56 0 1931 0 0 153 0
三月 5489 7 0 201 0 0 198 0
四月 4831 9 0 14 0 0 173 0
五月 4503 4 0 0 0 0 89 0
六月 4469 7 0 6 0 0 69 0
七月 4157 57 0 8 0 0 84 0
八月 4597 102 0 6 0 0 92 0
九月 4572 268 0 3 0 0 57 0
十月 4308 278 0 0 0 0 32 0
十一月 4420 225 0 0 0 0 41 1
十二月 4901 195 0 2 0 0 218 0
總數 61103 1290 0 3779 0 0 1299 1

最後更新日期: 2012/2/2