Skip to content

二零二三年由普通科門診及私家醫生診所呈報的流行性感冒病類每周求診比率

二零二三年由普通科門診及私家醫生診所呈報的流行性感冒病類每周求診比率

第52周 (24/12 – 30/12)
定點私家醫生診所呈報的最新數據顯示流行性感冒病類求診率有所上升。
衞生署衞生防護中心透過一系列監測系統監察本港常見傳染病的整體活躍程度。本地整體流感活躍程度輕微上升,但仍低於季節性基線水平。詳情請參閱2019冠狀病毒病及流感速遞 (https://www.chp.gov.hk/tc/resources/29/100148.html)。
每周完結日 比率(每1 000個診症)
普通科門診 私家醫生診所
7/1 0.5 18.0
14/1 0.9 24.4
21/1 0.3 15.4
28/1 1.2 16.9
4/2 0.8 26.7
11/2 0.7 32.4
18/2 1.2 30.6
25/2 0.8 25.7
4/3 1.3 20.9
11/3 1.5 31.1
18/3 1.3 30.7
25/3 1.5 28.5
1/4 1.7 42.0
8/4 1.4 31.0
15/4 3.0 48.5
22/4 3.3 45.0
29/4 5.2 49.3
6/5 3.8 56.8
13/5 3.4 45.5
20/5 3.1 41.6
27/5 2.3 35.7
3/6 2.0 45.8
10/6 1.9 27.7
17/6 2.1 35.9
24/6 2.2 39.2
1/7 2.1 32.3
8/7 2.6 33.4
15/7 3.2 24.7
22/7 2.3 33.9
29/7 3.1 29.2
5/8 3.0 10.4
12/8 3.8 14.0
19/8 4.2 32.8
26/8 5.6 56.5
2/9 7.4 42.1
9/9 4.3 47.7
16/9 5.0 52.6
23/9 10.1 88.4
30/9 11.3 57.1
7/10 10.6 42.5
14/10 7.6 40.1
21/10 7.2 39.7
28/10 6.4 40.2
4/11 5.4 35.5
11/11 5.5 40.9
18/11 5.5 45.6
25/11 5.3 37.0
2/12 5.4 39.1
9/12 6.0 34.4
16/12 5.4 44.4
23/12 6.4 14.6
30/12 7.4 35.3

註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。