Skip to content

出外食午餐

出外食午餐

訪問時間 : 2007年4月
問題 : 在過去的一個月內,你有幾經常出外食午餐呢?出外食午餐是指進食不是家裏做的午餐。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 656 (67.6%) 413 (37.4%) 1 068 (51.5%)
一星期二至四次 163 (16.8%) 286 (25.9%) 449 (21.7%)
一星期一次 45 (4.7%) 129 (11.7%) 174 (8.4%)
一星期少過一次 86 (8.9%) 241 (21.8%) 327 (15.8%)
不食晚餐 20 (2.1%) 35 (3.2%) 55 (2.7%)
總數 970 (100.0%) 1 104 (100.0%) 2 074 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。