Skip to content

出外食早餐

出外食早餐

訪問時間: 2015年4月
問題: 在過去的三十日,你有幾經常出外食早餐呢?出外食早餐是指進食不是家裏做的早餐,也不包括進食從麵包舖購買的麵包。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 638 (31.9%) 471 (20.9%) 1 109 (26.1%)
一星期二至四次 481 (24.0%) 515 (22.8%) 995 (23.4%)
一星期一次 259 (13.0%) 320 (14.2%) 579 (13.6%)
一星期少過一次 520 (26.0%) 871 (38.6%) 1 390 (32.7%)
不食早餐 97 (4.8%) 75 (3.3%) 172 (4.0%)
資料不詳/遺失/偏離值 4 (0.2%) 3 (0.1%) 7 (0.2%)
總數 1 999 (100.0%) 2 254 (100.0%) 4 253 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。