Skip to content

步行

步行

訪問時間: 2016年4月
問題: 在過去七日,你有多少天有連續步行最少10分鐘呢?包括步行返學或上班、由一個地方步行至另一個地方、或平時優閒散步。



日數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
每日 1 375 (72.4%) 1 550 (71.4%) 2 926 (71.9%)
五至六日 232 (12.2%) 279 (12.8%) 510 (12.5%)
三至四日 155 (8.1%) 192 (8.8%) 347 (8.5%)
兩日或以下 137 (7.2%) 149 (6.9%) 286 (7.0%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 1 (0.1%) 2 (0.1%)
總數 1 900 (100.0%) 2 171 (100.0%) 4 071 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。