| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 1 | 315 | 0.32 | 7 | 1,731 | 0.40 |
| 2009 | 1 | 327 | 0.31 | 7 | 1,424 | 0.49 |
| 2010 | 0 | 286 | 0.00 | 15 | 1,420 | 1.06 |
| 2011 | 2 | 334 | 0.60 | 25 | 1,588 | 1.57 |
| 2012 | 2 | 316 | 0.63 | 40 | 1,558 | 2.57 |
| 2013 | 4 | 324 | 1.23 | 136 | 1,650 | 8.24 |
| 2014 | 6 | 375 | 1.60 | 87 | 1,548 | 5.62 |
| 2015 | 2 | 394 | 0.51 | 28 | 3,643 | 0.77 |
| 2016 | 0 | 456 | 0.00 | 28 | 8,045 | 0.35 |
| 2017 | 2 | 484 | 0.41 | 20 | 10,965 | 0.18 |
| 2018 | 2 | 465 | 0.43 | 30 | 11,906 | 0.25 |
| 2019 | 0 | 448 | 0.00 | 7 | 13,377 | 0.05 |
| 2020 | 1 | 502 | 0.20 | 14 | 13,961 | 0.10 |
| 2021 | 1 | 524 | 0.19 | 33 | 16,530 | 0.20 |
| 2022 | 5 | 541 | 0.92 | 102 | 16,640 | 0.61 |
| 2023 | 10 | 531 | 1.88 | 175 | 18,799 | 0.93 |
| 2024 | 8 | 527 | 1.52 | 211 | 18,714 | 1.13 |
| 2025 | 3 | 505 | 0.59 | 125 | 17,837 | 0.70 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2012 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2013 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2014 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 |
| 2015 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 |
| 2016 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 321 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 648 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 696 | 0.14 |
| 2020 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 691 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 656 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 766 | 0.00 |
| 2023 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 800 | 0.00 |
| 2024 | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 747 | 0.13 |
| 2025 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 764 | 0.00 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 17 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 25 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 11 | 0.00 | 5 | 16 | 31.25 |
| 2011 | 2 | 23 | 8.70 | 11 | 35 | 31.43 |
| 2012 | 1 | 12 | 8.33 | 5 | 16 | 31.25 |
| 2013 | 0 | 21 | 0.00 | 7 | 28 | 25.00 |
| 2014 | 1 | 27 | 3.70 | 2 | 30 | 6.67 |
| 2015 | 0 | 27 | 0.00 | 0 | 430 | 0.00 |
| 2016 | 0 | 33 | 0.00 | 1 | 505 | 0.20 |
| 2017 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 514 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 24 | 0.00 | 0 | 520 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 618 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 27 | 0.00 | 1 | 605 | 0.17 |
| 2021 | 0 | 23 | 0.00 | 1 | 574 | 0.17 |
| 2022 | 0 | 24 | 0.00 | 2 | 609 | 0.33 |
| 2023 | 0 | 21 | 0.00 | 16 | 738 | 2.17 |
| 2024 | 0 | 19 | 0.00 | 3 | 616 | 0.49 |
| 2025 | 0 | 21 | 0.00 | 4 | 575 | 0.70 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 416 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 22 | 0.00 | 1 | 247 | 0.40 |
| 2010 | 0 | 12 | 0.00 | 3 | 240 | 1.25 |
| 2011 | 0 | 18 | 0.00 | 4 | 250 | 1.60 |
| 2012 | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 285 | 0.35 |
| 2013 | 0 | 16 | 0.00 | 13 | 323 | 4.02 |
| 2014 | 0 | 17 | 0.00 | 12 | 283 | 4.24 |
| 2015 | 0 | 21 | 0.00 | 2 | 256 | 0.78 |
| 2016 | 0 | 24 | 0.00 | 3 | 932 | 0.32 |
| 2017 | 0 | 22 | 0.00 | 1 | 988 | 0.10 |
| 2018 | 0 | 26 | 0.00 | 1 | 986 | 0.10 |
| 2019 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 1,004 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 31 | 0.00 | 2 | 950 | 0.21 |
| 2021 | 0 | 19 | 0.00 | 1 | 899 | 0.11 |
| 2022 | 1 | 25 | 4.00 | 10 | 911 | 1.10 |
| 2023 | 3 | 24 | 12.50 | 21 | 1,007 | 2.09 |
| 2024 | 1 | 34 | 2.94 | 20 | 1,146 | 1.75 |
| 2025 | 0 | 22 | 0.00 | 6 | 1,006 | 0.60 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 25 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 17 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 18 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 18 | 0.00 |
| 2012 | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 |
| 2013 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 19 | 0.00 |
| 2014 | 0 | 12 | 0.00 | 3 | 21 | 14.29 |
| 2015 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 18 | 0.00 |
| 2016 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 360 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | 517 | 0.19 |
| 2018 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 483 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 493 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 405 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 515 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 23 | 0.00 | 4 | 519 | 0.77 |
| 2023 | 0 | 21 | 0.00 | 1 | 633 | 0.16 |
| 2024 | 0 | 25 | 0.00 | 6 | 643 | 0.93 |
| 2025 | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 646 | 0.15 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2009 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2010 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2011 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2012 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0.00 |
| 2016 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 44 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 57 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 62 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 107 | 0.93 |
| 2023 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 134 | 1.49 |
| 2024 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 87 | 0.00 |
| 2025 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 69 | 0.00 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 84 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 90 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | 95 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 101 | 0.00 |
| 2012 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 82 | 0.00 |
| 2013 | 0 | 25 | 0.00 | 3 | 94 | 3.19 |
| 2014 | 0 | 33 | 0.00 | 11 | 122 | 9.02 |
| 2015 | 0 | 27 | 0.00 | 2 | 100 | 2.00 |
| 2016 | 0 | 34 | 0.00 | 8 | 1,244 | 0.64 |
| 2017 | 0 | 19 | 0.00 | 2 | 1,674 | 0.12 |
| 2018 | 0 | 29 | 0.00 | 4 | 1,565 | 0.26 |
| 2019 | 0 | 20 | 0.00 | 1 | 1,639 | 0.06 |
| 2020 | 0 | 30 | 0.00 | 1 | 1,538 | 0.07 |
| 2021 | 0 | 37 | 0.00 | 2 | 1,627 | 0.12 |
| 2022 | 2 | 28 | 7.14 | 12 | 1,698 | 0.71 |
| 2023 | 2 | 30 | 6.67 | 18 | 1,895 | 0.95 |
| 2024 | 1 | 38 | 2.63 | 11 | 1,895 | 0.58 |
| 2025 | 1 | 33 | 3.03 | 3 | 1,801 | 0.17 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 |
| 2012 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 |
| 2013 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 14 | 0.00 |
| 2014 | 0 | 7 | 0.00 | 7 | 15 | 46.67 |
| 2015 | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 29 | 6.90 |
| 2016 | 0 | 11 | 0.00 | 6 | 219 | 2.74 |
| 2017 | 0 | 7 | 0.00 | 3 | 525 | 0.57 |
| 2018 | 0 | 13 | 0.00 | 1 | 489 | 0.20 |
| 2019 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 596 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 18 | 0.00 | 1 | 666 | 0.15 |
| 2021 | 0 | 13 | 0.00 | 2 | 672 | 0.30 |
| 2022 | 0 | 25 | 0.00 | 10 | 776 | 1.29 |
| 2023 | 0 | 17 | 0.00 | 6 | 776 | 0.77 |
| 2024 | 1 | 13 | 7.69 | 13 | 803 | 1.62 |
| 2025 | 0 | 20 | 0.00 | 9 | 741 | 1.21 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 29 | 0.00 | 0 | 40 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 30 | 0.00 | 0 | 46 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 29 | 0.00 | 0 | 49 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 41 | 0.00 | 1 | 67 | 1.49 |
| 2012 | 0 | 29 | 0.00 | 1 | 54 | 1.85 |
| 2013 | 0 | 27 | 0.00 | 1 | 45 | 2.22 |
| 2014 | 0 | 36 | 0.00 | 1 | 50 | 2.00 |
| 2015 | 0 | 41 | 0.00 | 2 | 75 | 2.67 |
| 2016 | 0 | 55 | 0.00 | 0 | 756 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 63 | 0.00 | 0 | 1,116 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 54 | 0.00 | 0 | 1,064 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 55 | 0.00 | 0 | 1,152 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 54 | 0.00 | 1 | 1,100 | 0.09 |
| 2021 | 0 | 57 | 0.00 | 0 | 1,240 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 62 | 0.00 | 0 | 1,259 | 0.00 |
| 2023 | 0 | 43 | 0.00 | 2 | 1,261 | 0.16 |
| 2024 | 0 | 70 | 0.00 | 3 | 1,335 | 0.22 |
| 2025 | 0 | 55 | 0.00 | 3 | 1,415 | 0.21 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 24 | 0.00 | 0 | 31 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 30 | 0.00 | 0 | 30 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 23 | 0.00 | 1 | 27 | 3.70 |
| 2011 | 0 | 19 | 0.00 | 2 | 22 | 9.09 |
| 2012 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 25 | 0.00 |
| 2013 | 0 | 23 | 0.00 | 8 | 38 | 21.05 |
| 2014 | 0 | 21 | 0.00 | 8 | 42 | 19.05 |
| 2015 | 0 | 44 | 0.00 | 1 | 993 | 0.10 |
| 2016 | 0 | 43 | 0.00 | 1 | 1,140 | 0.09 |
| 2017 | 1 | 54 | 1.85 | 4 | 1,061 | 0.38 |
| 2018 | 0 | 44 | 0.00 | 0 | 1,040 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 42 | 0.00 | 1 | 1,046 | 0.10 |
| 2020 | 0 | 30 | 0.00 | 0 | 946 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 48 | 0.00 | 1 | 1,017 | 0.10 |
| 2022 | 0 | 45 | 0.00 | 3 | 927 | 0.32 |
| 2023 | 0 | 46 | 0.00 | 6 | 1,156 | 0.52 |
| 2024 | 0 | 53 | 0.00 | 11 | 1,066 | 1.03 |
| 2025 | 0 | 40 | 0.00 | 10 | 1,038 | 0.96 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 63 | 0.00 | 0 | 148 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 45 | 0.00 | 0 | 146 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 41 | 0.00 | 1 | 139 | 0.72 |
| 2011 | 0 | 31 | 0.00 | 5 | 149 | 3.36 |
| 2012 | 0 | 39 | 0.00 | 21 | 153 | 13.73 |
| 2013 | 3 | 41 | 7.32 | 71 | 206 | 34.47 |
| 2014 | 0 | 43 | 0.00 | 16 | 170 | 9.41 |
| 2015 | 0 | 27 | 0.00 | 5 | 176 | 2.84 |
| 2016 | 0 | 50 | 0.00 | 3 | 214 | 1.40 |
| 2017 | 1 | 57 | 1.75 | 1 | 332 | 0.30 |
| 2018 | 0 | 65 | 0.00 | 7 | 520 | 1.35 |
| 2019 | 0 | 44 | 0.00 | 1 | 388 | 0.26 |
| 2020 | 1 | 64 | 1.56 | 2 | 1,383 | 0.14 |
| 2021 | 0 | 62 | 0.00 | 0 | 2,966 | 0.00 |
| 2022 | 1 | 55 | 1.82 | 25 | 2,831 | 0.88 |
| 2023 | 3 | 53 | 5.66 | 39 | 3,129 | 1.25 |
| 2024 | 2 | 67 | 2.99 | 43 | 3,471 | 1.24 |
| 2025 | 0 | 63 | 0.00 | 25 | 3,203 | 0.78 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 1 | 37 | 2.70 | 3 | 94 | 3.19 |
| 2009 | 1 | 53 | 1.89 | 6 | 102 | 5.88 |
| 2010 | 0 | 41 | 0.00 | 0 | 86 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 49 | 0.00 | 1 | 106 | 0.94 |
| 2012 | 0 | 43 | 0.00 | 3 | 83 | 3.61 |
| 2013 | 0 | 42 | 0.00 | 4 | 87 | 4.60 |
| 2014 | 2 | 49 | 4.08 | 6 | 111 | 5.41 |
| 2015 | 0 | 55 | 0.00 | 0 | 138 | 0.00 |
| 2016 | 0 | 73 | 0.00 | 0 | 150 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 77 | 0.00 | 1 | 155 | 0.65 |
| 2018 | 0 | 59 | 0.00 | 3 | 352 | 0.85 |
| 2019 | 0 | 77 | 0.00 | 1 | 1,503 | 0.07 |
| 2020 | 0 | 73 | 0.00 | 3 | 1,818 | 0.17 |
| 2021 | 0 | 83 | 0.00 | 0 | 1,970 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 78 | 0.00 | 4 | 1,727 | 0.23 |
| 2023 | 1 | 76 | 1.32 | 5 | 1,796 | 0.28 |
| 2024 | 0 | 60 | 0.00 | 3 | 1,708 | 0.18 |
| 2025 | 0 | 83 | 0.00 | 7 | 1,786 | 0.39 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 28 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 16 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 19 | 0.00 |
| 2012 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 23 | 0.00 |
| 2013 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 19 | 10.53 |
| 2014 | 0 | 13 | 0.00 | 1 | 29 | 3.45 |
| 2015 | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 26 | 3.85 |
| 2016 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 330 | 0.61 |
| 2017 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 502 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 488 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 532 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 415 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 447 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 361 | 0.00 |
| 2023 | 0 | 9 | 0.00 | 3 | 597 | 0.50 |
| 2024 | 0 | 15 | 0.00 | 5 | 667 | 0.75 |
| 2025 | 0 | 12 | 0.00 | 1 | 592 | 0.17 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2009 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2010 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2011 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2012 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2017 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 42 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 96 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 198 | 2.02 |
| 2022 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 290 | 0.69 |
| 2023 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 272 | 0.00 |
| 2024 | 1 | 7 | 14.29 | 3 | 284 | 1.06 |
| 2025 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 223 | 0.00 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 17 | 5.88 |
| 2012 | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 18 | 5.56 |
| 2013 | 1 | 14 | 7.14 | 4 | 24 | 16.67 |
| 2014 | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 31 | 3.23 |
| 2015 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 27 | 0.00 |
| 2016 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 28 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 24 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 432 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 26 | 0.00 | 1 | 678 | 0.15 |
| 2020 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 712 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 748 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 760 | 0.00 |
| 2023 | 0 | 30 | 0.00 | 6 | 963 | 0.62 |
| 2024 | 0 | 20 | 0.00 | 9 | 891 | 1.01 |
| 2025 | 1 | 21 | 4.76 | 7 | 784 | 0.89 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 28 | 0.00 | 4 | 43 | 9.30 |
| 2009 | 0 | 27 | 0.00 | 0 | 44 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 29 | 0.00 | 5 | 46 | 10.87 |
| 2011 | 0 | 41 | 0.00 | 0 | 61 | 0.00 |
| 2012 | 1 | 49 | 2.04 | 4 | 70 | 5.71 |
| 2013 | 0 | 46 | 0.00 | 13 | 97 | 13.40 |
| 2014 | 2 | 44 | 4.55 | 16 | 59 | 27.12 |
| 2015 | 2 | 50 | 4.00 | 11 | 90 | 12.22 |
| 2016 | 0 | 31 | 0.00 | 5 | 790 | 0.63 |
| 2017 | 0 | 45 | 0.00 | 6 | 1,731 | 0.35 |
| 2018 | 2 | 41 | 4.88 | 12 | 1,769 | 0.68 |
| 2019 | 0 | 47 | 0.00 | 1 | 1,816 | 0.06 |
| 2020 | 0 | 54 | 0.00 | 3 | 1,747 | 0.17 |
| 2021 | 1 | 61 | 1.64 | 22 | 2,037 | 1.08 |
| 2022 | 1 | 58 | 1.72 | 29 | 2,369 | 1.22 |
| 2023 | 1 | 72 | 1.39 | 36 | 2,639 | 1.36 |
| 2024 | 2 | 40 | 5.00 | 54 | 2,368 | 2.28 |
| 2025 | 0 | 59 | 0.00 | 20 | 2,267 | 0.88 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 26 | 0.00 | 0 | 788 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 27 | 0.00 | 0 | 627 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 34 | 0.00 | 0 | 662 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 43 | 0.00 | 1 | 725 | 0.14 |
| 2012 | 0 | 37 | 0.00 | 3 | 716 | 0.42 |
| 2013 | 0 | 38 | 0.00 | 12 | 646 | 1.86 |
| 2014 | 1 | 42 | 2.38 | 4 | 575 | 0.70 |
| 2015 | 0 | 37 | 0.00 | 1 | 952 | 0.11 |
| 2016 | 0 | 46 | 0.00 | 0 | 1,106 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 29 | 0.00 | 1 | 1,217 | 0.08 |
| 2018 | 0 | 35 | 0.00 | 0 | 1,265 | 0.00 |
| 2019 | 0 | 32 | 0.00 | 0 | 913 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 51 | 0.00 | 0 | 675 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 48 | 0.00 | 1 | 769 | 0.13 |
| 2022 | 0 | 49 | 0.00 | 1 | 741 | 0.13 |
| 2023 | 0 | 51 | 0.00 | 8 | 934 | 0.86 |
| 2024 | 0 | 34 | 0.00 | 28 | 890 | 3.15 |
| 2025 | 1 | 32 | 3.12 | 31 | 891 | 3.48 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | VRE | All E. faecalis / E. faecium | % VRE | |
| 2008 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 |
| 2009 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 |
| 2010 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 20 | 0.00 |
| 2011 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 |
| 2012 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 |
| 2013 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 2014 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 |
| 2015 | 0 | 18 | 0.00 | 1 | 337 | 0.30 |
| 2016 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 336 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 29 | 0.00 | 0 | 402 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 23 | 0.00 | 2 | 422 | 0.47 |
| 2019 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 442 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 381 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 447 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 25 | 0.00 | 1 | 367 | 0.27 |
| 2023 | 0 | 18 | 0.00 | 8 | 483 | 1.66 |
| 2024 | 0 | 21 | 0.00 | 2 | 476 | 0.42 |
| 2025 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | 385 | 0.26 |
Footnotes:
- Isolates were de-duplicated using the "first isolate per patient per calendar year" method.
- Screening specimens are not included.
| Year | Blood culture | All clinical specimens (including blood culture) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
