Skip to content

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

Year Number of isolates Penicillin Erythromycin Levofloxacin
Intermediate + Resistant (I+R)* Resistant Only (R) Intermediate + Resistant (I+R)* Resistant Only (R) Intermediate + Resistant (I+R)* Resistant Only (R)
No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2014 113 - - 34 30.09 - - 92 81.42 - - 0 0.00
2015 98 - - 28 28.57 - - 81 82.65 - - 0 0.00
2016 126 - - 33 26.19 - - 111 88.10 - - 0 0.00
2017 128 - - 23 17.97 - - 105 82.03 - - 0 0.00
2018 182 - - 40 21.98 - - 148 81.32 - - 8 4.40
2019 113 - - 26 23.01 - - 86 76.11 - - 0 0.00
2020 60 - - 13 21.67 - - 53 88.33 - - 1 1.67
2021 23 - - 5 21.74 - - 18 78.26 - - 0 0.00
2022 8 - - 1 12.50 - - 7 87.50 - - 0 0.00
2023 21 - - 5 23.81 - - 15 71.43 - - 0 0.00
2024 24 - - 7 29.17 - - 18 75.00 - - 1 4.17
2025 83 40 48.19 21 25.30 66 79.52 66 79.52 2 2.41 1 1.20
* Intermediate + Resistant (I+R) count and percentage available from 2025 onwards.