Skip to content

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

The data refers to isolates non-susceptible to the designated antimicrobials. The figures for methicillin refer to methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), which are all positive for the mecA gene.

Pig

Year (September to August) Total Methicillin Erythromycin Clindamycin Gentamicin Cotrimoxazole Minocycline Tetracycline Chloramphenicol Ciprofloxacin Rifampicin
Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)*
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2009 / 2010 57 50 87.7 - - 51 89.5 - - 57 100.0 - - 57 100.0 - - 11 19.3 - - 3 5.3 - - 56 98.2 - - 49 86.0 - - 55 96.5 - - 3 5.3 - -
2010 / 2011 21 15 71.4 - - 21 100.0 - - 21 100.0 - - 20 95.2 - - 3 14.3 - - 1 4.8 - - 21 100.0 - - 20 95.2 - - 17 81.0 - - 0 0.0 - -
2011 / 2012 34 30 88.2 - - 33 97.1 - - 33 97.1 - - 34 100.0 - - 2 5.9 - - 3 8.8 - - 32 94.1 - - 33 97.1 - - 31 91.2 - - 1 2.9 - -
2012 / 2013 27 21 77.8 - - 27 100.0 - - 27 100.0 - - 25 92.6 - - 7 25.9 - - 1 3.7 - - 27 100.0 - - 26 96.3 - - 25 92.6 - - 0 0.0 - -
2013 / 2014 16 7 43.8 - - 15 93.8 - - 15 93.8 - - 15 93.8 - - 3 18.8 - - 11 68.8 - - 14 87.5 - - 12 75.0 - - 11 68.8 - - 0 0.0 - -
2014 / 2015 8 3 37.5 - - 4 50.0 - - 6 75.0 - - 3 37.5 - - 1 12.5 - - 0 0.0 - - 8 100.0 - - 7 87.5 - - 4 50.0 - - 0 0.0 - -
2015 / 2016 2 2 100.0 - - 1 50.0 - - 2 100.0 - - 2 100.0 - - 1 50.0 - - 1 50.0 - - 2 100.0 - - 2 100.0 - - 2 100.0 - - 0 0.0 - -
2016 / 2017 11 5 45.5 - - 8 72.7 - - 10 90.9 - - 10 90.9 - - 5 45.5 - - 3 27.3 - - 10 90.9 - - 11 100.0 - - 11 100.0 - - 0 0.0 - -
2017 / 2018 7 5 71.4 - - 7 100.0 - - 7 100.0 - - 6 85.7 - - 0 0.0 - - 2 28.6 - - 7 100.0 - - 7 100.0 - - 6 85.7 - - 0 0.0 - -
2018 / 2019 3 0 0.0 - - 3 100.0 - - 3 100.0 - - 3 100.0 - - 1 33.3 - - 2 66.7 - - 3 100.0 - - 3 100.0 - - 2 66.7 - - 0 0.0 - -
2019 / 2020 12 5 41.7 - - 10 83.3 - - 10 83.3 - - 7 58.3 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 11 91.7 - - 9 75.0 - - 8 66.7 - - 0 0.0 - -
2020 / 2021 11 4 36.4 - - 10 90.9 - - 11 100.0 - - 10 90.9 - - 0 0.0 - - 1 9.1 - - 11 100.0 - - 11 100.0 - - 9 81.8 - - 0 0.0 - -
2021 / 2022 9 2 22.2 - - 9 100.0 - - 9 100.0 - - 5 55.6 - - 0 0.0 - - 4 44.4 - - 9 100.0 - - 7 77.8 - - 6 66.7 - - 0 0.0 - -
2022 / 2023 8 3 37.5 - - 7 87.5 - - 7 87.5 - - 6 75.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 8 100.0 - - 8 100.0 - - 7 87.5 - - 0 0.0 - -
2023 / 2024 9 5 55.6 - - 9 100.0 - - 9 100.0 - - 9 100.0 - - 0 0.0 - - 5 55.6 - - 9 100.0 - - 7 77.8 - - 7 77.8 - - 0 0.0 - -
2024 / 2025 19 10 52.6 10 52.6 17 89.5 10 52.6 17 89.5 10 52.6 14 73.7 8 42.1 1 5.3 0 0.0 11 57.9 0 0.0 17 89.5 10 52.6 18 94.7 9 47.4 16 84.2 9 47.4 0 0.0 0 0.0
Footnotes:
* Resistant only (R) count and percentage available from 2025 onwards.
Data refers to Staphylococcus aureus isolates from animals in slaughterhouse in Hong Kong.
Specimens were obtained from animals in slaughterhouse in Hong Kong.

Chicken

Year (September to August) Total Methicillin Erythromycin Clindamycin Gentamicin Cotrimoxazole Minocycline Tetracycline Chloramphenicol Ciprofloxacin Rifampicin
Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)*
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2009 / 2010 19 0 0.0 - - 18 94.7 - - 18 94.7 - - 3 15.8 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 19 100.0 - - 0 0.0 - - 18 94.7 - - 0 0.0 - -
2010 / 2011 12 1 8.3 - - 12 100.0 - - 9 75.0 - - 4 33.3 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 12 100.0 - - 6 50.0 - - 12 100.0 - - 0 0.0 - -
2011 / 2012 8 0 0.0 - - 5 62.5 - - 5 62.5 - - 3 37.5 - - 0 0.0 - - 1 12.5 - - 8 100.0 - - 3 37.5 - - 8 100.0 - - 0 0.0 - -
2012 / 2013 1 0 0.0 - - 1 100.0 - - 1 100.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 100.0 - - 0 0.0 - - 1 100.0 - - 0 0.0 - -
2013 / 2014 4 0 0.0 - - 4 100.0 - - 4 100.0 - - 2 50.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 2 50.0 - - 2 50.0 - - 4 100.0 - - 0 0.0 - -
2014 / 2015 17 0 0.0 - - 11 64.7 - - 7 41.2 - - 4 23.5 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 17 100.0 - - 5 29.4 - - 17 100.0 - - 1 5.9 - -
2015 / 2016 9 0 0.0 - - 4 44.4 - - 4 44.4 - - 2 22.2 - - 0 0.0 - - 1 11.1 - - 9 100.0 - - 0 0.0 - - 9 100.0 - - 0 0.0 - -
2016 / 2017 18 0 0.0 - - 8 44.4 - - 8 44.4 - - 8 44.4 - - 1 5.6 - - 3 16.7 - - 18 100.0 - - 8 44.4 - - 18 100.0 - - 0 0.0 - -
2017 / 2018 1 0 0.0 - - 1 100.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 100.0 - - 0 0.0 - - 1 100.0 - - 0 0.0 - -
2018 / 2019 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2019 / 2020 5 0 0.0 - - 5 100.0 - - 4 80.0 - - 4 80.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 5 100.0 - - 4 80.0 - - 5 100.0 - - 0 0.0 - -
2020 / 2021 14 1 7.1 - - 14 100.0 - - 14 100.0 - - 1 7.1 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 12 85.7 - - 0 0.0 - - 13 92.9 - - 0 0.0 - -
2021 / 2022 6 0 0.0 - - 6 100.0 - - 6 100.0 - - 4 66.7 - - 1 16.7 - - 0 0.0 - - 6 100.0 - - 4 66.7 - - 6 100.0 - - 0 0.0 - -
2022 / 2023 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2023 / 2024 5 0 0.0 - - 5 100.0 - - 5 100.0 - - 3 60.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 4 80.0 - - 3 60.0 - - 5 100.0 - - 0 0.0 - -
2024 / 2025 2 0 0.0 0 0.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0
Footnotes:
* Resistant only (R) count and percentage available from 2025 onwards.
Data refers to Staphylococcus aureus isolates from animals in wet markets in Hong Kong.
Specimens were obtained from animals in wet markets in Hong Kong.

Rodent

Year (September to August) Total Methicillin Erythromycin Clindamycin Gentamicin Cotrimoxazole Minocycline Tetracycline Chloramphenicol Ciprofloxacin Rifampicin
Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)*
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2009 / 2010 15 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 6.7 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 6.7 - - 0 0.0 - -
2010 / 2011 27 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2011 / 2012 28 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2012 / 2013 16 0 0.0 - - 2 12.5 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2013 / 2014 15 0 0.0 - - 1 6.7 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2014 / 2015 27 0 0.0 - - 2 7.4 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2015 / 2016 7 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2016 / 2017 17 0 0.0 - - 3 17.6 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 3 17.6 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2017 / 2018 13 0 0.0 - - 1 7.7 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 2 15.4 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2018 / 2019 6 0 0.0 - - 1 16.7 - - 1 16.7 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2019 / 2020 4 1 25.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2020 / 2021 7 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 14.3 - - 0 0.0 - - 1 14.3 - - 0 0.0 - -
2021 / 2022 7 0 0.0 - - 2 28.6 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 14.3 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2022 / 2023 5 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2023 / 2024 4 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 25.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2024 / 2025 7 0 0.0 0 0.0 1 14.3 1 14.3 1 14.3 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Footnotes:
* Resistant only (R) count and percentage available from 2025 onwards.
Data refers to Staphylococcus aureus isolates from urban animals in Hong Kong.
Specimens were obtained from urban animals in Hong Kong.

Cat

Year (September to August) Total Methicillin Erythromycin Clindamycin Gentamicin Cotrimoxazole Minocycline Tetracycline Chloramphenicol Ciprofloxacin Rifampicin
Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)*
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2009 / 2010 44 0 0.0 - - 3 6.8 - - 3 6.8 - - 5 11.4 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 8 18.2 - - 0 0.0 - - 1 2.3 - - 0 0.0 - -
2010 / 2011 20 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 5 25.0 - - 0 0.0 - - 1 5.0 - - 0 0.0 - -
2011 / 2012 14 0 0.0 - - 1 7.1 - - 1 7.1 - - 1 7.1 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 2 14.3 - - 1 7.1 - - 1 7.1 - - 0 0.0 - -
2012 / 2013 19 0 0.0 - - 3 15.8 - - 2 10.5 - - 1 5.3 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 5 26.3 - - 1 5.3 - - 2 10.5 - - 0 0.0 - -
2013 / 2014 11 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 9.1 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 3 27.3 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2014 / 2015 22 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 4.5 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2015 / 2016 4 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 25.0 - - 0 0.0 - - 1 25.0 - - 0 0.0 - -
2016 / 2017 15 0 0.0 - - 3 20.0 - - 3 20.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 6 40.0 - - 0 0.0 - - 1 6.7 - - 0 0.0 - -
2017 / 2018 16 1 6.3 - - 3 18.8 - - 3 18.8 - - 3 18.8 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 2 12.5 - - 0 0.0 - -
2018 / 2019 13 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 7.7 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2019 / 2020 5 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 20.0 - - 0 0.0 - - 1 20.0 - - 0 0.0 - -
2020 / 2021 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2021 / 2022 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2022 / 2023 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2023 / 2024 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024 / 2025 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Footnotes:
* Resistant only (R) count and percentage available from 2025 onwards.
Data refers to Staphylococcus aureus isolates from stray animals in Hong Kong.
Specimens were obtained from stray animals in Hong Kong.

Dog

Year (September to August) Total Methicillin Erythromycin Clindamycin Gentamicin Cotrimoxazole Minocycline Tetracycline Chloramphenicol Ciprofloxacin Rifampicin
Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)* Intermediate + Resistant (I+R) Resistant Only (R)*
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2009 / 2010 30 0 0.0 - - 3 10.0 - - 2 6.7 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 7 23.3 - - 1 3.3 - - 1 3.3 - - 0 0.0 - -
2010 / 2011 8 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2011 / 2012 10 0 0.0 - - 1 10.0 - - 1 10.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 3 30.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2012 / 2013 20 0 0.0 - - 1 5.0 - - 1 5.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 5.0 - - 0 0.0 - -
2013 / 2014 4 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 25.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2014 / 2015 9 0 0.0 - - 1 11.1 - - 0 0.0 - - 1 11.1 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 11.1 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2015 / 2016 1 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2016 / 2017 7 0 0.0 - - 3 42.9 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 14.3 - - 0 0.0 - - 2 28.6 - - 0 0.0 - -
2017 / 2018 6 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2018 / 2019 5 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - -
2019 / 2020 3 0 0.0 - - 1 33.3 - - 1 33.3 - - 0 0.0 - - 0 0.0 - - 1 33.3 - - 1 33.3 - - 1 33.3 - - 1 33.3 - - 0 0.0 - -
2020 / 2021 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2021 / 2022 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2022 / 2023 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2023 / 2024 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024 / 2025 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Footnotes:
* Resistant only (R) count and percentage available from 2025 onwards.
Data refers to Staphylococcus aureus isolates from stray animals in Hong Kong.
Specimens were obtained from stray animals in Hong Kong.