| Week number | Date | No. of specimen tested | Mycoplasma pneumoniae | Macrolide resistance (A2063G in 23S rRNA gene) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. positive | % | No. positive | % | |||
| 1 | 29/12/2024 - 04/01 | 8424 | - | - | - | - |
| 2 | 05/01 - 11/01 | 8864 | - | - | - | - |
| 3 | 12/01 - 18/01 | 9016 | - | - | - | - |
| 4 | 19/01 - 25/01 | 9353 | - | - | - | - |
| 5 | 26/01 - 01/02 | 7715 | - | - | - | - |
| 6 | 02/02 - 08/02 | 10016 | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 |
| 7 | 09/02 - 15/02 | 9196 | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 8 | 16/02 - 22/02 | 8794 | 5 | 0.06 | 1 | 20.00 |
| 9 | 23/02 - 01/03 | 8100 | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 |
| 10 | 02/03 - 08/03 | 8236 | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 |
| 11 | 09/03 - 15/03 | 8146 | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 |
| 12 | 16/03 - 22/03 | 7782 | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 |
| 13 | 23/03 - 29/03 | 8620 | 6 | 0.07 | 1 | 16.67 |
| 14 | 30/03 - 05/04 | 7420 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 15 | 06/04 - 12/04 | 8648 | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 |
| 16 | 13/04 - 19/04 | 8507 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 17 | 20/04 - 26/04 | 8879 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 18 | 27/04 - 03/05 | 8468 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 19 | 04/05 - 10/05 | 8819 | 5 | 0.06 | 3 | 60.00 |
| 20 | 11/05 - 17/05 | 8797 | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 21 | 18/05 - 24/05 | 8869 | 3 | 0.03 | 1 | 33.33 |
| 22 | 25/05 - 31/05 | 8238 | 4 | 0.05 | 1 | 25.00 |
| 23 | 01/06 - 07/06 | 8111 | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 |
| 24 | 08/06 - 14/06 | 7901 | 3 | 0.04 | 2 | 66.67 |
| 25 | 15/06 - 21/06 | 7487 | 8 | 0.11 | 1 | 12.50 |
| 26 | 22/06 - 28/06 | 7532 | 3 | 0.04 | 2 | 66.67 |
| 27 | 29/06 - 05/07 | 7226 | 6 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 28 | 06/07 - 12/07 | 7497 | 5 | 0.07 | 1 | 20.00 |
| 29 | 13/07 - 19/07 | 7522 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 30 | 20/07 - 26/07 | 7409 | 7 | 0.09 | 1 | 14.29 |
| 31 | 27/07 - 02/08 | 7764 | 5 | 0.06 | 1 | 20.00 |
| 32 | 03/08 - 09/08 | 7303 | 6 | 0.08 | 2 | 33.33 |
| 33 | 10/08 - 16/08 | 7913 | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 |
| 34 | 17/08 - 23/08 | 8047 | 5 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 35 | 24/08 - 30/08 | 8458 | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 36 | 31/08 - 06/09 | 7996 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 37 | 07/09 - 13/09 | 8194 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 38 | 14/09 - 20/09 | 8459 | 2 | 0.02 | 1 | 50.00 |
| 39 | 21/09 - 27/09 | 7867 | 5 | 0.06 | 1 | 20.00 |
| 40 | 28/09 - 04/10 | 8287 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 41 | 05/10 - 11/10 | 8193 | 4 | 0.05 | 1 | 25.00 |
| 42 | 12/10 - 18/10 | 8723 | 6 | 0.07 | 2 | 33.33 |
| 43 | 19/10 - 25/10 | 8126 | 7 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 44 | 26/10 - 01/11 | 8557 | 5 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 45 | 02/11 - 08/11 | 8296 | 4 | 0.05 | 2 | 50.00 |
| 46 | 09/11 - 15/11 | 8283 | 4 | 0.05 | 1 | 25.00 |
| 47 | 16/11 - 22/11 | 8196 | 4 | 0.05 | 1 | 25.00 |
| 48 | 23/11 - 29/11 | 8406 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 |
Remarks: