Skip to content

二零一零年须呈报的传染病按月统计数字

二零一零年须呈报的传染病按月统计数字

疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 2 1 2 5 4 8 17 18 9 7 2 3 78
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 789 563 723 657 937 1280 1045 581 634 1042 1632 1712 11595
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
霍乱 0 0 0 0 2 1 0 5 0 0 0 1 9
社区型耐甲氧西
林金黄葡萄球菌
感染
23 31 27 41 24 48 43 54 50 64 41 49 495
克雅二氏症 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6
登革热 4 3 5 5 6 8 4 18 16 7 6 1 83
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 2 2 4 13 17 24 20 11 6 0 2 0 101
大肠杆菌O157:H7感染 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 6
食物中毒 宗数 22 13 24 19 33 59 39 27 31 18 12 19 316
人数 52 62 67 49 130 190 139 101 102 64 44 56 1056
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
甲型流行
性感冒
甲型流行性感冒(H2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪型流行性感冒* 1092 469 573 148 104 26 79 151 71 9 - - 2722
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退伍军人病 2 2 3 2 1 5 0 1 0 1 2 1 20
麻风 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
钩端螺旋体病 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 7
李斯特菌病 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 6
疟疾 0 1 1 1 1 3 11 8 4 2 1 1 34
麻疹 1 3 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 11
脑膜炎双球菌
感染(侵入性)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
流行性腮腺炎 10 6 13 10 17 18 14 19 22 10 14 13 166
副伤寒 1 1 3 2 2 3 6 2 0 2 3 1 26
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
寇热 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国
麻疹)及先天性风疹
综合症
风疹 (德国麻疹) 0 3 3 3 5 4 6 5 2 4 2 1 38
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 11 12 11 7 9 8 7 4 10 8 14 27 128
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 10
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 363 349 486 394 416 487 453 421 433 456 419 416 5093
伤寒 3 0 4 1 3 3 5 2 6 1 0 1 29
斑疹伤寒及其他立
克次体病
丛林斑疹伤寒 0 1 2 0 3 3 0 4 0 1 3 0 17
城市斑疹伤寒 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
斑疹热 2 1 1 1 0 6 2 2 0 2 2 3 22
未能分类 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒
性肝
甲型 4 5 9 4 3 5 4 6 7 5 9 4 65
乙型 7 4 4 8 10 7 5 5 9 1 7 6 73
丙型 2 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 1 11
戊型 11 18 20 8 5 7 11 5 7 7 8 11 118
西尼罗河病毒
感染
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 5
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 2354 1492 1927 1335 1606 2014 1778 1361 1326 1655 2185 2276 21309


注 :
* 由二零一零年十月八日起,猪型流行性感冒已从须呈报传染病名单中剔除。

附注 :
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

 

下载二零一零年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零一五年三月四日。