Skip to content

二 零 一 六 年 须 呈 报 的 传 染 病 按 月 统 计 数 字

二 零 一 六 年 须 呈 报 的 传 染 病 按 月 统 计 数 字

疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 1 2 2 2 3 1 5 6 8 4 3 2 39
肉毒中毒* 0 0 0 0 2 5 3 1 1 0 0 1 13
水痘 925 553 497 441 578 785 670 399 548 911 1194 1378 8879
基孔肯雅热 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 0 8
霍乱 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 91 70 73 119 92 104 113 111 111 93 106 81 1164
克雅二氏症 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 1 9
登革热 9 9 4 11 11 7 13 18 21 8 9 4 124
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 2 0 0 0 3 1 8 6 3 10 3 2 38
食物中毒 宗数 12 22 9 30 8 28 13 21 20 9 18 23 213
人数 196 96 32 99 30 132 51 199 73 30 71 75 1084
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵入性肺炎球菌病 16 15 10 19 24 10 11 7 13 16 18 30 189
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
退伍军人病 8 4 3 5 3 11 8 2 3 8 8 12 75
麻风 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 7
李斯特菌病 1 1 1 2 1 0 1 4 0 4 2 0 17
疟疾 1 0 2 1 1 2 7 3 3 2 2 0 24
麻疹 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 3 9
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 9 7 8 6 9 7 8 12 14 18 9 3 110
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 1 1 1 1 3 1 0 2 2 2 1 0 15
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 8
寇热 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 104 97 114 88 148 176 94 43 79 119 182 222 1466
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 6
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 5
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 336 295 348 408 403 388 368 393 352 349 370 336 4346
伤寒 3 2 0 0 1 1 1 4 2 0 0 0 14
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 0 0 0 2 8 2 1 2 2 4 0 21
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 5
斑疹热 1 0 1 1 2 5 2 3 3 0 2 3 23
未能分类 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 7 8 6 6 9 14 5 9 10 6 10 8 98
乙型 1 1 2 4 7 7 3 4 3 1 1 3 37
丙型 2 1 4 7 4 3 2 2 4 0 4 6 39
戊型 14 10 15 11 14 8 8 3 2 2 2 7 96
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 2 5 5 2 3 3 3 2 2 1 2 1 31
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
总数 1549 1106 1111 1167 1336 1590 1353 1070 1214 1575 1960 2131 17162

注 :

* 肉毒中毒的个案定义已经在二零一六年五月修订。
† 由二零一六年二月五日起,「寨卡病毒感染」列为须呈报的传染病。

 

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。


下载二零一六年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二三十一日。