Skip to content

二 零 零 九 年 须 呈 报 的 传 染 病 按 月 统 计 数 字

二 零 零 九 年 须 呈 报 的 传 染 病 按 月 统 计 数 字

疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 6
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 8 6 6 3 4 8 10 12 11 11 4 3 86
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 909 783 616 620 673 704 339 246 249 319 571 747 6776
基孔肯雅热* - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社区型耐甲氧西林
金黄葡萄球菌感染
22 30 29 29 22 38 31 37 39 35 20 36 368
克雅二氏症 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 6
登革热 0 3 4 8 5 1 2 2 3 4 8 3 43
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染* - - 9 8 3 1 2 2 1 3 2 0 31
大肠杆菌O157:H7感染 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
食物中毒 宗数 31 34 45 22 24 27 53 59 33 35 14 30 407
人数 104 150 146 79 63 112 177 207 131 159 41 171 1540
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
猪型流行性感冒 - - - 0 23 762 2887 8135 16090 3780 901 1596 34174
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退伍军人病 2 2 1 3 1 3 8 9 0 5 3 0 37
麻风 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 9
李斯特菌病 3 2 1 5 0 1 0 0 2 0 0 0 14
疟疾 0 1 0 1 3 1 4 5 3 3 2 0 23
麻疹 4 6 6 1 1 1 1 2 1 1 1 0 25
脑膜炎双球菌感染
(侵入性)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
流行性腮腺炎 14 11 21 9 13 18 8 12 13 15 11 10 155
副伤寒 2 4 3 2 0 3 5 1 3 2 1 1 27
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 § 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
寇热 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹)    2 6 13 1 2 4 2 3 3 5 1 0 42
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 29 15 22 30 32 12 9 6 12 6 7 7 187
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 6
破伤风 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
结核病 362 445 462 492 431 489 471 437 443 367 397 397 5193
伤寒 4 4 3 3 8 12 22 9 12 5 1 6 89
斑疹伤寒及
其他立克次
体病
丛林斑疹伤寒 0 1 0 2 1 1 3 5 4 2 1 0 20
城市斑疹伤寒 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5
斑疹热 2 1 1 2 0 1 4 0 1 1 0 0 13
未能分类 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 5 3 8 10 6 7 9 5 1 6 1 3 64
乙型 13 4 7 8 5 8 5 12 5 6 2 5 80
丙型 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
戊型 4 17 7 8 5 1 3 6 6 3 3 10 73
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 2 1 1 3 4 1 2 1 0 0 0 0 15
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 1421 1381 1269 1276 1269 2108 3884 9012 16943 4617 1960 2858 47998

 

注 :
*基孔肯雅热及肠病毒71型感染于二零零九年三月六日起列为须呈报的传染病。
猪型流行性感冒于二零零九年四月二十七日起列为须呈报的传染病 。
于十一月及十二月呈报的个案均属于H9N2感染。
§ 二零零九年一月接获一宗疑似鹦鹉热个案的呈报。

附注 :
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

 

下载二零零九年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零一五年十一月十一日。