Skip to content

二 零 一 一 年 须 呈 报 的 传 染 病 按 月 统 计 数 字

二 零 一 一 年 须 呈 报 的 传 染 病 按 月 统 计 数 字

疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 7
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 3 3 1 4 3 2 6 8 7 6 6 5 54
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1754 996 988 889 1097 1650 1449 780 565 858 1337 1270 13633
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍乱 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 51 37 57 39 51 59 48 55 62 50 73 42 624
克雅二氏症 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5
登革热 3 1 0 2 3 0 0 8 3 2 4 4 30
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 4 1 0 2 17 15 11 9 1 1 7 0 68
食物
中毒
宗数 34 31 21 26 30 37 37 32 22 14 32 24 340
人数 124 149 60 78 82 136 172 95 98 41 128 121 1284
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
退伍军人病 1 1 0 1 2 0 2 2 2 1 2 3 17
麻风 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 6
钩端螺旋体病 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
李斯特菌病 0 0 0 2 0 3 2 0 1 1 1 3 13
疟疾 1 2 2 1 6 6 4 5 7 3 2 2 41
麻疹 0 0 2 1 2 1 2 0 2 2 0 0 12
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 8
流行性腮腺炎 6 10 18 15 6 16 7 18 17 20 11 9 153
副伤寒 2 3 2 1 2 3 0 1 0 2 3 2 21
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热* 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
寇热 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国
麻疹)及先天性风疹
综合症
风疹 (德国麻疹) 3 2 10 9 11 6 4 11 3 17 6 2 84
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 34 24 43 73 100 407 296 93 86 70 141 159 1526
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 † 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
结核病 364 338 467 360 426 415 394 450 393 368 434 385 4794
伤寒 1 6 2 1 5 0 2 3 3 2 4 5 34
斑疹伤寒
及其他立
克次体病
丛林斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 7
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
斑疹热 1 0 1 0 2 2 2 3 3 2 1 3 20
未能分类 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6 1 10
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 5 9 5 4 4 2 2 4 5 3 3 0 46
乙型 16 4 2 5 6 3 7 10 2 4 5 6 70
丙型 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
戊型 12 11 23 15 15 5 2 10 5 6 6 9 119
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 0 4 1 0 6 3 2 3 1 0 0 3 23
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 2298 1486 1651 1459 1800 2637 2286 1512 1197 1440 2090 1942 21798


注 :
* 二零一一年九月及二零一一年十月分别接获两宗及一宗疑似鹦鹉热个案的呈报。
† 二零一一年六月十日之前的产志贺毒素大肠杆菌感染数字是指大肠杆菌O157:H7感染。

附注 :
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

 

下载二零一一年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零一三年十二月二十七日。