Skip to content

二零一八年须呈报的传染病按月统计数字

二零一八年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 5
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 2 2 3 1 3 7 3 3 0 3 3 3 33
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
水痘 756 399 412 499 581 710 550 354 466 914 1041 909 7591
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
霍乱 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 105 103 93 98 123 108 93 115 98 115 97 70 1218
克雅二氏症 0 3 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 9
登革热 6 2 3 8 5 17 12 40 17 25 22 6 163
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 1 1 0 8 10 8 8 6 5 10 5 62
食物中毒 宗数 10 10 24 9 14 22 19 17 21 7 6 14 173
人数 86 56 89 45 44 67 61 44 97 31 57 38 715
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
汉坦病毒感染 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
侵入性肺炎球菌病 24 29 18 21 8 7 12 6 6 12 21 25 189
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退伍军人病 6 2 6 0 7 10 17 15 16 10 10 6 105
麻风 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
李斯特菌病 0 1 2 0 3 3 2 1 2 2 2 1 19
疟疾 2 0 2 0 2 2 1 2 7 3 0 1 22
麻疹 0 0 2 5 2 1 0 0 1 0 1 3 15
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 10
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 8 3 2 5 3 10 3 11 10 9 7 11 82
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 0 0 0 2 2 0 2 1 2 1 0 1 11
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 2 2 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 17
寇热 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 3 11
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 408 179 150 124 167 196 153 68 97 162 205 189 2098
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 7
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 355 292 398 356 368 403 346 399 293 378 384 296 4268
伤寒 0 0 3 2 2 3 3 2 4 0 1 1 21
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 1 3 0 1 2 1 6 1 0 1 1 17
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 7
斑疹热 2 0 1 1 3 2 1 2 1 1 4 4 22
未能分类 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 4 3 4 5 4 1 2 3 3 12 6 3 50
乙型 2 0 0 2 6 3 5 3 2 2 1 3 29
丙型 4 2 3 1 4 4 2 3 2 5 1 3 34
戊型 4 6 5 2 3 3 6 2 2 5 3 2 43
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 5 9 19 6 9 8 5 10 14 10 4 11 110
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 1709 1049 1161 1151 1336 1540 1252 1080 1076 1687 1846 1578 16465

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

资料截至二零二零年二月十日。

下载二零一八年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二二年一月二十八日。