Skip to content

二零一九年须呈报的传染病按月统计数字

二零一九年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 1 2 1 3 1 2 1 2 0 2 0 0 15
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 1 0 5 2 2 1 2 16 7 0 6 3 45
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
水痘 809 510 473 552 641 679 599 305 323 505 745 757 6898
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 1 5 2 1 1 1 0 11
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 111 94 115 95 115 91 111 112 109 103 105 75 1236
克雅二氏症 0 0 0 0 5 2 2 1 4 0 1 0 15
登革热 16 12 5 10 9 23 23 40 19 20 16 5 198
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6
食物中毒 宗数 7 24 21 17 24 35 20 11 21 17 5 10 212
人数 26 216 90 62 74 90 86 26 60 102 12 37 881
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
侵入性肺炎球菌病 30 21 17 14 6 13 10 10 6 15 20 27 189
日本脑炎 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
退伍军人病 2 4 9 4 10 18 20 7 11 6 10 4 105
麻风 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
李斯特菌病 2 5 3 2 0 1 3 4 0 3 1 1 25
疟疾 0 0 0 0 2 0 2 5 4 1 2 1 17
麻疹 7 1 31 26 12 4 2 2 0 2 2 2 91
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 2 2 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 14
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 6 8 2 5 6 7 7 10 6 9 3 2 71
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 0 2 1 1 1 0 1 2 2 1 0 0 11
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 2 0 3 2 4 2 3 1 3 0 1 1 22
寇热 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 1 4 8 11 9 8 3 2 0 0 1 1 48
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
猩红热 163 88 139 119 137 152 114 63 83 138 155 251 1602
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 339 280 358 327 395 311 369 340 344 326 319 295 4003
伤寒 4 2 0 2 2 2 1 2 2 1 1 1 20
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 1 1 0 0 2 4 4 0 1 0 0 1 14
城市斑疹伤寒 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
斑疹热 5 2 0 3 5 5 2 1 1 4 2 4 34
未能分类 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 1 9 9 7 9 5 4 10 7 7 4 7 79
乙型 5 2 4 2 3 1 0 2 3 1 3 2 28
丙型 1 1 4 1 1 2 0 1 1 2 1 2 17
戊型 5 9 8 4 7 9 4 12 2 15 8 2 85
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 9 10 13 8 8 8 9 8 9 7 3 4 96
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 1531 1094 1235 1221 1422 1391 1328 973 971 1192 1416 1460 15234

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。


资料截至二零二一年九月十日。

下载二零一九年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二二年一月二十八日。