Skip to content

二零二三年按性别及年龄组别划分的结核病死亡数字 (临时数字)

二零二三年按性别及年龄组别划分的结核病死亡数字 (临时数字)

年龄组别 结核病死亡人数 P 死亡率
(每十万人)
男性 女性 男女合计 男性 女性 男女合计
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 - 19 0 1 1 0.00 0.73 0.35
20 - 24 0 1 1 0.00 0.65 0.33
25 - 29 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30 - 34 1 0 1 0.44 0.00 0.19
35 - 39 0 0 0 0.00 0.00 0.00
40 - 44 1 0 1 0.42 0.00 0.17
45 - 49 1 2 3 0.43 0.60 0.53
50 - 54 1 2 3 0.41 0.59 0.51
55 - 59 4 4 8 1.52 1.21 1.35
60 - 64 7 2 9 2.29 0.59 1.39
65 - 69 15 2 17 5.44 0.69 3.00
70 - 74 14 6 20 6.84 2.76 4.74
75 - 79 13 7 20 10.72 5.34 7.92
80 - 84 21 10 31 27.17 12.32 19.56
85 或以上 36 23 59 39.87 15.64 24.85
所有年龄组别 114 60 174 3.33 1.47 2.32



P 临时数字

发布日期:2024年2月1日