Skip to content

二零二五年须呈报的传染病按月统计数字

二零二五年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 10
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 3 4 3 2 0 1 1 2 4 1 3 24
肉毒中毒 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 7
水痘 160 141 143 163 150 109 110 107 123 150 166 1522
基孔肯雅热 0 0 0 0 0 0 0 13 10 29 23 75
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 46 36 39 25 39 32 28 31 30 30 31 367
2019冠状病毒病* 21 24 31 156 360 159 85 45 23 21 1 926
克雅二氏症 0 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 10
登革热 2 4 3 7 9 4 7 6 6 2 5 55
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
食物中毒 宗数 17 16 7 10 6 10 8 10 20 12 6 122
人数 241 104 22 29 23 26 35 27 55 38 23 623
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵入性肺炎球菌病 28 24 12 17 10 6 5 10 11 3 12 138
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
退伍军人病 12 9 14 9 9 21 23 19 10 11 14 151
麻风 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
钩端螺旋体病 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
李斯特菌病 2 0 1 1 2 1 3 2 1 3 1 17
疟疾 1 0 0 1 1 1 4 0 1 0 1 10
麻疹 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 8
类鼻疽 2 1 0 1 3 0 1 0 5 5 2 20
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 10
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猴痘 0 3 1 2 1 3 1 0 0 2 2 15
流行性腮腺炎 2 3 1 5 6 2 5 2 3 5 1 35
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副伤寒 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热 2 2 0 0 1 0 2 3 2 1 0 13
寇热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 310 178 187 141 143 156 95 31 45 50 79 1415
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 5
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 237 235 258 260 278 270 292 272 252 288 260 2902
伤寒 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 8
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 0 1 0 2 3 0 1 1 2 1 11
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
斑疹热 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4
未能分类 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 1 5 2 4 3 5 4 6 11 9 8 58
乙型 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 1 10
丙型 3 3 0 1 3 0 2 3 1 1 3 20
丁型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戊型 6 15 12 11 12 13 5 9 8 7 5 103
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 7
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 860 708 726 823 1050 809 691 580 578 638 633 8096


注 :

* 政府在二零二三年一月三十日更改2019冠状病毒病的呈报准则,医生只须向卫生署卫生防护中心呈报严重及死亡个案。

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。
近月的数据为暂定数字,会根据最新资料而作出修订。

资料截至二零二五年十二月八日。

 

下载二零二五年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二五年十二月十九日。