Skip to content

二零二四年按性别及年龄组别划分的结核病呈报数字及呈报率 (临时数字)

二零二四年按性别及年龄组别划分的结核病呈报数字及呈报率 (临时数字)

 年龄组别 结核病呈报数字 P 结核病呈报率
(每十万人)
男性 女性 男女合计 男性 女性 男女合计
0 - 4 0 1 1 0.00 1.09 0.53
5 - 9 2 0 2 1.48 0.00 0.76
10 - 14 5 3 8 3.15 2.04 2.62
15 - 19 15 16 31 10.18 11.67 10.90
20 - 24 17 27 44 11.38 18.08 14.73
25 - 29 32 44 76 16.39 20.36 18.47
30 - 34 37 85 122 16.21 29.95 23.83
35 - 39 55 64 119 23.43 19.22 20.96
40 - 44 61 80 141 25.34 21.94 23.29
45 - 49 89 82 171 38.40 24.71 30.34
50 - 54 93 82 175 37.62 23.82 29.59
55 - 59 139 77 216 54.94 23.79 37.46
60 - 64 219 101 320 72.81 29.16 49.44
65 - 69 284 109 393 100.11 36.31 67.31
70 - 74 323 96 419 152.86 41.96 95.21
75 - 79 238 74 312 172.21 49.20 108.11
80 - 84 199 58 257 261.50 71.08 162.97
85 或以上 280 127 407 294.74 84.61 166.05
所有年龄组别 2 088 1 126 3 214 60.97 27.42 42.67


P 临时数字

发布日期:2025年8月25日