Skip to content

二零二五年按性别及年龄组别划分的结核病呈报数字及呈报率 (临时数字)

二零二五年按性别及年龄组别划分的结核病呈报数字及呈报率 (临时数字)

 年龄组别 结核病呈报数字 P 结核病呈报率
(每十万人)
男性 女性 男女合计 男性 女性 男女合计
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 1 1 2 0.77 0.82 0.79
10 - 14 4 1 5 2.61 0.70 1.68
15 - 19 13 11 24 9.25 8.40 8.84
20 - 24 27 28 55 18.52 19.26 18.89
25 - 29 27 48 75 14.23 23.23 18.92
30 - 34 30 68 98 13.09 24.25 19.23
35 - 39 44 71 115 18.39 21.57 20.23
40 - 44 55 81 136 22.53 22.17 22.31
45 - 49 67 82 149 28.66 24.25 26.05
50 - 54 97 68 165 39.46 20.05 28.21
55 - 59 127 77 204 51.67 23.92 35.93
60 - 64 180 90 270 62.07 26.06 42.49
65 - 69 280 101 381 95.99 32.65 63.39
70 - 74 250 96 346 113.58 40.02 75.22
75 - 79 241 93 334 154.78 54.93 102.77
80 - 84 165 59 224 220.88 70.91 141.86
85 或以上 227 126 353 228.60 82.19 139.75
所有年龄组别 1 835 1 101 2 936 53.66 26.80 39.00


P 临时数字

发布日期:2026年2月2日