Skip to content

二零二六年须呈报的传染病按月统计数字

二零二六年须呈报的传染病按月统计数字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 1 0 1 2 4
炭疽 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 2 1 0 2 5
肉毒中毒 0 0 1 0 1
水痘 166 148 156 108 578
基孔肯雅热 2 0 0 0 2
霍乱 0 0 0 0 0
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 40 19 32 26 117
2019冠状病毒病* 5 4 1 4 14
克雅二氏症 1 1 3 2 7
登革热 5 4 1 7 17
白喉 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0 0 0
食物中毒 宗数 19 40 7 9 75
人数 101 108 19 34 262
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0
侵入性肺炎球菌病 16 13 10 12 51
日本脑炎 0 0 0 0 0
退伍军人病 7 4 10 19 40
麻风 0 0 1 0 1
钩端螺旋体病 0 0 0 0 0
李斯特菌病 0 1 2 1 4
疟疾 0 0 1 0 1
麻疹 0 0 1 6 7
类鼻疽 2 0 3 1 6
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 2 2 1 5
中东呼吸综合症 0 0 0 0 0
猴痘 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 2 3 5 2 12
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
副伤寒 0 0 1 1 2
鼠疫 0 0 0 0 0
鹦鹉热 2 2 1 0 5
寇热 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 0 0 0 0 0
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0
猩红热 83 55 80 64 282
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 0 1 0 0 1
天花 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 1 0 0 1
破伤风 0 0 0 0 0
结核病 271 194 246 241 952
伤寒 1 1 3 0 5
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 0 0 0 0 0
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0
斑疹热 1 0 1 1 3
未能分类 1 0 0 0 1
病毒性出血热 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 15 7 8 5 35
乙型 3 0 0 0 3
丙型 6 3 3 1 13
丁型 0 0 0 0 0
戊型 13 12 14 10 49
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0
百日咳 1 0 1 0 2
黄热病 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0
总数 665 516 595 525 2301


注 :

* 政府在二零二三年一月三十日更改2019冠状病毒病的呈报准则,医生只须向卫生署卫生防护中心呈报严重及死亡个案。

附注 :

每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。
近月的数据为暂定数字,会根据最新资料而作出修订。

资料截至二零二六年五月十一日。

 

下载二零二六年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零二六年五月二十九日。