在香港,卫生署卫生防护中心在社区及公私营医疗机构等层面设立数个监测系统多方面监察各传染病的活跃程度,透过不同伙伴的参与,卫生署卫生防护中心可全面评估传染病在本港的情况,而幼儿中心/幼稚园的定点监测是其中重要一环。
此简报由卫生防护中心按「幼儿中心/幼稚园传染病定点监测计划」每星期所得的资料编制,目的是让公众了解有关资料所总结出来的社区传染病情况。本简报中的资料数据仅供参考,并不代表任何个别定点幼儿中心/幼稚园或地区的情况。
I. 每周概况
| 第48周 (24/11 – 28/11) |
|---|
| 2025年 | 第48周 | 第47周 | 第46周 | 第45周 |
|---|---|---|---|---|
| 监测时段 | 24/11 - 28/11 | 17/11 - 21/11 | 10/11 - 14/11 | 3/11 - 7/11 |
| 受监测幼儿(幼儿中心/幼稚园)数目 | 12592(81) | 11144(77) | 12290(80) | 12972(81) |
| a) 病征监测 | ||||
| 出现发烧的幼儿中心/幼稚园百分比 | 41.98 | 50.65 | 46.25 | 56.79 |
| 出现咳嗽的幼儿中心/幼稚园百分比 | 50.62 | 54.55 | 46.25 | 53.09 |
| 出现腹泻的幼儿中心/幼稚园百分比 | 8.64 | 10.39 | 11.25 | 12.35 |
| 出现呕吐的幼儿中心/幼稚园百分比 | 12.35 | 10.39 | 6.25 | 8.64 |
| b) 手足口病监测 | ||||
| 出现手足口病的幼儿中心/幼稚园百分比 | 8.64 | 12.99 | 12.50 | 14.81 |
| c) 因病缺席率监测 | ||||
| 平均因病缺席率 | 3.07 | 3.29 | 2.89 | 3.01 |
II. 病征监测
1) 发烧
2) 咳嗽
3) 腹泻
4) 呕吐
III. 手足口病监测

IV. 因病缺席率监测

方法