| 月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
|---|---|---|
| 普通科门诊 | 私家医生诊所 | |
| 一月 | 0.6 | 11.9 |
| 二月 | 1.6 | 16.5 |
| 三月 | 1.5 | 14.6 |
| 四月 | 0.2 | 9.1 |
| 五月 | 0.3 | 7.2 |
| 六月 | 0.7 | 16.5 |
| 七月 | 0.5 | 10.1 |
| 八月 | 0.5 | 10.6 |
| 九月 | 0.4 | 17.4 |
| 十月 | 0.6 | 16.6 |
| 十一月 | 0.6 | 17.4 |
| 十二月 | 0.5 | 25.2 |
注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。