| 月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
|---|---|---|
| 普通科门诊 | 私家医生诊所 | |
| 一月 | 16.8 | 10.6 |
| 二月 | 10.0 | 2.9 |
| 三月 | 3.3 | 3.4 |
| 四月 | 7.1 | 10.4 |
| 五月 | 14.9 | 18.2 |
| 六月 | 20.1 | 15.5 |
| 七月 | 19.2 | 17.9 |
| 八月 | 18.0 | 13.9 |
| 九月 | 15.1 | 13.5 |
| 十月 | 16.8 | 13.4 |
| 十一月 | 16.1 | 20.5 |
| 十二月 | 8.7 | 9.1 |
注:
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局普通科门诊病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。