| 第48周 (23/11 – 29/11) |
|---|
| 每周完结日 | 比率(每1 000个诊症) | |
|---|---|---|
| 家庭医学诊所 | 私家医生诊所 | |
| 4/1 | 0.5 | 0.8 |
| 11/1 | 0.3 | 0.0 |
| 18/1 | 0.2 | 0.0 |
| 25/1 | 0.2 | 0.0 |
| 1/2 | 0.2 | 0.0 |
| 8/2 | 0.2 | 1.1 |
| 15/2 | 0.1 | 0.5 |
| 22/2 | 0.1 | 0.0 |
| 1/3 | 0.1 | 0.3 |
| 8/3 | 0.2 | 0.3 |
| 15/3 | 0.2 | 0.0 |
| 22/3 | 0.1 | 0.3 |
| 29/3 | 0.1 | 0.0 |
| 5/4 | 0.3 | 0.0 |
| 12/4 | 0.2 | 0.0 |
| 19/4 | 0.2 | 0.3 |
| 26/4 | 0.1 | 0.0 |
| 3/5 | 0.2 | 0.0 |
| 10/5 | 0.2 | 0.0 |
| 17/5 | 0.1 | 0.0 |
| 24/5 | 0.1 | 0.3 |
| 31/5 | 0.2 | 0.0 |
| 7/6 | 0.2 | 0.0 |
| 14/6 | 0.3 | 0.0 |
| 21/6 | 0.4 | 1.0 |
| 28/6 | 0.5 | 1.7 |
| 5/7 | 0.6 | 1.1 |
| 12/7 | 0.7 | 1.0 |
| 19/7 | 0.6 | 1.6 |
| 26/7 | 0.8 | 0.9 |
| 2/8 | 0.7 | 0.9 |
| 9/8 | 0.9 | 1.4 |
| 16/8 | 0.8 | 0.0 |
| 23/8 | 0.6 | 0.3 |
| 30/8 | 0.5 | 1.2 |
| 6/9 | 0.9 | 0.4 |
| 13/9 | 0.9 | 1.6 |
| 20/9 | 0.8 | 0.0 |
| 27/9 | 0.9 | 1.0 |
| 4/10 | 0.7 | 0.3 |
| 11/10 | 1.4 | 1.8 |
| 18/10 | 1.4 | 1.2 |
| 25/10 | 1.7 | 1.5 |
| 1/11 | 1.5 | 1.2 |
| 8/11 | 1.1 | 1.7 |
| 15/11 | 1.3 | 1.6 |
| 22/11 | 1.1 | 1.3 |
| 29/11 | 0.9 | 1.7 |
| 6/12 | ||
| 13/12 | ||
| 20/12 | ||
| 27/12 | ||
注:
医院管理局辖下的普通科门诊已于2025年10月11日更名为家庭医学诊所。
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局家庭医学诊所病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。