| 月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
|---|---|---|
| 家庭医学诊所 | 私家医生诊所 | |
| 一月 | 9.6 | 43.7 |
| 二月 | 10.3 | 41.8 |
| 三月 | 5.5 | 42.5 |
| 四月 | 5.0 | 40.3 |
| 五月 | 4.9 | 39.0 |
| 六月 | 4.1 | 32.0 |
| 七月 | 4.8 | 31.3 |
| 八月 | 5.2 | 29.9 |
| 九月 | 10.6 | 46.1 |
| 十月 | 15.9 | 48.3 |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
注:
医院管理局辖下的普通科门诊已于2025年10月11日更名为家庭医学诊所。
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局家庭医学诊所病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。