| 月份 | 比率(每1 000个诊症) | |
|---|---|---|
| 家庭医学诊所 | 私家医生诊所 | |
| 一月 | 12.2 | 5.4 |
| 二月 | 11.0 | 4.0 |
| 三月 | 11.3 | 5.9 |
| 四月 | 11.2 | 3.1 |
| 五月 | 11.1 | 2.7 |
| 六月 | 12.2 | 4.2 |
| 七月 | 11.2 | 2.7 |
| 八月 | 8.8 | 1.8 |
| 九月 | 7.8 | 1.6 |
| 十月 | 7.6 | 1.2 |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
注:
医院管理局辖下的普通科门诊已于2025年10月11日更名为家庭医学诊所。
由2020年1月开始,卫生防护中心的定点监测使用医院管理局家庭医学诊所病人诊断码的电子数据,以取代过往的手动数据收集。