水果名稱 |
分量 |
維生素C含量(毫克) |
---|---|---|
奇異果 | 一個,中型(69 克) | 64.0 |
橙 | 一個,中型(151 克) | 68.0 |
士多啤梨 | 半杯(72 克) | 42.4 |
木瓜 | 半杯(72.5 克) | 44.2 |
西柚 | 半個,大型(123 克) | 38.4 |
皺皮瓜 | 半杯(78 克) | 28.7 |
芒果 | 半個,大型(168 克) | 61.2 |
蜜柑 | 一個,中型(88 克) | 23.5 |
楊桃 | 半個,大型(62 克) | 21.4 |
蜜瓜 | 半杯(85 克) | 15.3 |
蔬菜名稱 |
分量 |
維生素C含量(毫克) |
---|---|---|
紅燈籠椒 | 半杯, 煮熟(68 克) | 116.3 |
青燈籠椒 | 半杯, 煮熟(67.5 克) | 50.2 |
西蘭花 | 半杯, 煮熟(78 克) | 50.6 |
椰菜花 | 半杯, 煮熟(62 克) | 27.5 |
番茄 | 半杯, 煮熟(120 克) | 27.4 |
莧菜 | 半杯, 煮熟(66 克) | 27.2 |
芥蘭 | 半杯, 煮熟(65 克) | 26.7 |
白菜 | 半杯, 煮熟(85 克) | 22.1 |
芥菜 | 半杯, 煮熟(70 克) | 17.7 |
蓮藕 | 半杯, 煮熟(60 克) | 16.4 |
水果名稱 |
分量 |
膳食纖維含量(克) |
---|---|---|
梨 | 一個,中型(178 克) | 5.5 |
蘋果(連皮) | 一個,中型(182 克) | 4.4 |
橙 | 一個,中型(151 克) | 3.6 |
奇異果 | 一個,中型(69 克) | 2.1 |
桃駁李 | 一個,中型(142 克) | 2.4 |
西柚 | 半個,大型(123 克) | 2.0 |
芒果 | 半個,大型(168 克) | 2.7 |
香蕉 | 半條,大型(68 克) | 1.8 |
藍莓 | 半杯(74 克) | 1.8 |
士多啤梨 | 半杯(72 克) | 1.5 |
蔬菜名稱 |
分量 |
膳食纖維含量(克) |
---|---|---|
青豆 |
半杯, 煮熟(80 克) |
4.4 |
西蘭花 |
半杯, 煮熟(78 克) |
2.6 |
紅蘿蔔 |
半杯, 煮熟(78 克) |
2.3 |
粟米 |
半杯, 煮熟(82.5 克) |
2.3 |
菠菜 |
半杯, 煮熟(90 克) |
2.2 |
蓮藕 |
半杯, 煮熟(60 克) |
1.9 |
椰菜花 |
半杯, 煮熟(62 克) |
1.4 |
洋蔥 |
半杯, 煮熟(105 克) |
1.5 |
蘆筍 |
半杯, 煮熟(90 克) |
1.5 |
茄子 |
半杯, 煮熟(50 克) |
1.3 |
附註:除了表中所見的蔬菜外,大部分豆類都含豐富膳食纖維。
以上表列為經常食用的蔬果例子,清單並未列出所有適用蔬果。
參考資料:營養分析資料於二零一八年十一月取自美國農業部營養資料實驗室的「營養標準參考資料庫」。