Skip to content

二零二零年按性別及年齡劃分的結核病死亡數字

二零二零年按性別及年齡劃分的結核病死亡數字

年齡組別 結核病死亡人數 死亡率
(每十萬人)
男性 女性 男女合計 男性 女性 男女合計
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 - 19 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20 - 24 1 0 1 0.55 0.00 0.27
25 - 29 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30 - 34 1 0 1 0.43 0.00 0.18
35 - 39 1 0 1 0.42 0.00 0.17
40 - 44 0 0 0 0.00 0.00 0.00
45 - 49 1 3 4 0.41 0.87 0.68
50 - 54 2 1 3 0.80 0.31 0.52
55 - 59 13 4 17 4.38 1.15 2.64
60 - 64 12 5 17 4.03 1.63 2.81
65 - 69 12 4 16 5.27 1.68 3.43
70 - 74 13 5 18 7.70 2.88 5.26
75 - 79 18 4 22 19.52 4.32 11.90
80 - 84 19 6 25 23.60 6.70 14.70
85 或以上 49 26 75 61.17 18.84 34.39
所有年齡組別 142 58 200 4.16 1.43 2.67


發布日期:2022年6月29日