Skip to content

二零二四年按性別及年齡組別劃分的結核病死亡數字 (臨時數字)

二零二四年按性別及年齡組別劃分的結核病死亡數字 (臨時數字)

年齡組別 結核病死亡人數 P 死亡率
(每十萬人)
男性 女性 男女合計 男性 女性 男女合計
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 - 19 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20 - 24 0 1 1 0.00 0.65 0.32
25 - 29 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30 - 34 0 1 1 0.00 0.35 0.20
35 - 39 0 1 1 0.00 0.30 0.18
40 - 44 0 0 0 0.00 0.00 0.00
45 - 49 1 3 4 0.43 0.91 0.71
50 - 54 3 1 4 1.22 0.29 0.68
55 - 59 4 1 5 1.59 0.31 0.87
60 - 64 12 3 15 4.00 0.87 2.32
65 - 69 15 2 17 5.29 0.66 2.91
70 - 74 16 4 20 7.54 1.74 4.52
75 - 79 13 6 19 9.33 3.96 6.53
80 - 84 21 3 24 27.63 3.67 15.22
85 或以上 40 20 60 42.55 13.40 24.67
所有年齡組別 125 46 171 3.66 1.12 2.27


P 臨時數字

發佈日期:2025年8月25日