Skip to content

二零二五年須呈報的傳染病按月統計數字

二零二五年須呈報的傳染病按月統計數字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總數
急性脊髓灰質炎 (小兒麻痺) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 9
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桿菌痢疾 3 4 3 2 0 1 1 2 4 1 21
肉毒中毒 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 7
水痘 160 141 143 163 150 109 110 107 123 150 1356
基孔肯雅熱 0 0 0 0 0 0 0 13 10 29 52
霍亂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社區型耐甲氧西林金黃葡萄球菌感染 46 36 39 25 39 32 27 28 29 27 328
2019冠狀病毒病* 21 24 31 156 360 159 85 45 23 21 925
克雅二氏症 0 1 1 1 0 2 2 0 1 1 9
登革熱 2 4 3 7 9 4 7 6 6 2 50
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腸病毒71型感染 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
食物中毒 宗數 17 16 7 10 6 10 8 10 20 12 116
人數 241 104 22 29 23 26 35 27 55 37 599
乙型流感嗜血桿菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
漢坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵入性肺炎球菌病 28 24 12 17 10 6 5 10 11 3 126
日本腦炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
退伍軍人病 12 9 14 9 9 21 23 19 10 11 137
麻風 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
鈎端螺旋體病 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
李斯特菌病 2 0 1 1 2 1 3 2 1 3 16
瘧疾 1 0 0 1 1 1 4 0 1 0 9
麻疹 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0 8
類鼻疽 2 1 0 1 3 0 1 0 5 5 18
腦膜炎雙球菌感染(侵入性) 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 10
中東呼吸綜合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猴痘 0 3 1 2 1 3 1 0 0 2 13
流行性腮腺炎 2 3 1 5 6 2 5 2 3 5 34
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副傷寒 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鸚鵡熱 2 2 0 0 1 0 2 3 2 1 13
寇熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回歸熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹(德國麻疹)及先天性風疹綜合症 風疹 (德國麻疹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
先天性風疹綜合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩紅熱 310 178 187 141 143 156 95 31 45 51 1337
嚴重急性呼吸系統綜合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
產志賀毒素大腸桿菌感染 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豬鏈球菌感染 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 5
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結核病 237 235 258 260 278 270 292 272 252 288 2642
傷寒 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 7
斑疹傷寒及其他立克次體病 叢林斑疹傷寒 0 0 1 0 2 3 0 1 1 2 10
城市斑疹傷寒 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
斑疹熱 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
未能分類 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
病毒性出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 1 5 2 4 3 5 4 6 11 8 49
乙型 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 9
丙型 3 3 0 1 3 0 2 3 1 1 17
丁型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戊型 6 15 12 10 12 13 5 9 8 6 96
西尼羅河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 6
黃熱病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總數 860 708 726 822 1050 809 690 577 578 634 7454


註 :

* 政府在二零二三年一月三十日更改2019冠狀病毒病的呈報準則,醫生只須向衞生署衞生防護中心呈報嚴重及死亡個案。

附註 :

每月及全年總數均為個案宗數,不包括食物中毒個案中受影響的人數。
近月的數據為暫定數字,會根據最新資料而作出修訂。

資料截至二零二五年十一月十日。

 

下載二零二五年須呈報的傳染病按月統計數字(CSV 資料表)

 


上載於二零二五年十一月二十八日。