Skip to content

二零二四年按性別及年齡組別劃分的結核病呈報數字及呈報率

二零二四年按性別及年齡組別劃分的結核病呈報數字及呈報率

 年齡組別 結核病呈報數字  結核病呈報率
(每十萬人)
男性 女性 男女合計 男性 女性 男女合計
0 - 4 0 1 1 0.00 1.10 0.53
5 - 9 2 0 2 1.48 0.00 0.76
10 - 14 5 3 8 3.22 2.07 2.67
15 - 19 15 16 31 10.05 11.50 10.75
20 - 24 17 26 43 11.03 16.85 13.94
25 - 29 32 44 76 16.42 20.41 18.51
30 - 34 37 83 120 16.32 29.40 23.58
35 - 39 54 64 118 23.20 19.33 20.93
40 - 44 61 77 138 25.53 21.21 22.92
45 - 49 88 82 170 38.19 24.78 30.29
50 - 54 93 82 175 37.80 23.84 29.66
55 - 59 137 77 214 54.43 23.84 37.24
60 - 64 219 98 317 73.05 28.29 49.06
65 - 69 283 109 392 99.72 36.22 67.04
70 - 74 322 95 417 151.82 41.25 94.26
75 - 79 236 73 309 169.42 48.15 106.22
80 - 84 199 58 257 261.84 70.99 162.97
85 或以上 280 126 406 297.87 84.45 166.94
所有年齡組別 2 080 1 114 3 194 60.86 27.13 42.45


發佈日期:2026年2月2日