Skip to content

二零二五年按性別及年齡組別劃分的結核病呈報數字及呈報率 (臨時數字)

二零二五年按性別及年齡組別劃分的結核病呈報數字及呈報率 (臨時數字)

 年齡組別 結核病呈報數字 P 結核病呈報率
(每十萬人)
男性 女性 男女合計 男性 女性 男女合計
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 1 1 2 0.77 0.82 0.80
10 - 14 4 1 5 2.67 0.71 1.73
15 - 19 13 11 24 9.01 8.20 8.62
20 - 24 26 28 54 17.25 18.72 17.98
25 - 29 27 48 75 14.32 23.49 19.09
30 - 34 30 67 97 13.23 24.24 19.28
35 - 39 44 71 115 18.57 21.74 20.40
40 - 44 55 81 136 22.75 22.20 22.42
45 - 49 67 82 149 28.93 24.15 26.09
50 - 54 96 68 164 39.31 19.90 27.99
55 - 59 126 75 201 51.51 23.24 35.43
60 - 64 176 88 264 61.09 25.51 41.71
65 - 69 277 100 377 95.48 32.46 63.02
70 - 74 249 96 345 113.70 40.12 75.28
75 - 79 241 92 333 155.79 54.57 103.00
80 - 84 163 58 221 220.27 70.22 141.12
85 或以上 226 125 351 236.65 83.50 143.15
所有年齡組別 1 821 1 092 2 913 53.56 26.64 38.85


P 臨時數字

發佈日期:2026年7月31日