Skip to content

二零二五年按性別及年齡組別劃分的結核病死亡數字 (臨時數字)

二零二五年按性別及年齡組別劃分的結核病死亡數字 (臨時數字)

年齡組別 結核病死亡人數 P 死亡率
(每十萬人)
男性 女性 男女合計 男性 女性 男女合計
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 - 19 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20 - 24 0 1 1 0.00 0.67 0.33
25 - 29 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30 - 34 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35 - 39 2 0 2 0.84 0.00 0.35
40 - 44 1 2 3 0.41 0.55 0.49
45 - 49 1 0 1 0.43 0.00 0.18
50 - 54 2 0 2 0.82 0.00 0.34
55 - 59 7 1 8 2.86 0.31 1.41
60 - 64 10 1 11 3.47 0.29 1.74
65 - 69 17 2 19 5.86 0.65 3.18
70 - 74 15 1 16 6.85 0.42 3.49
75 - 79 20 4 24 12.93 2.37 7.42
80 - 84 13 6 19 17.57 7.26 12.13
85 或以上 37 21 58 38.74 14.03 23.65
所有年齡組別 125 39 164 3.68 0.95 2.19


P 臨時數字

發佈日期:2026年7月31日