Skip to content

二零二五年按性別及年齡組別劃分的結核病死亡數字 (臨時數字)

二零二五年按性別及年齡組別劃分的結核病死亡數字 (臨時數字)

年齡組別 結核病死亡人數 P 死亡率
(每十萬人)
男性 女性 男女合計 男性 女性 男女合計
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 - 19 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20 - 24 0 1 1 0.00 0.69 0.34
25 - 29 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30 - 34 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35 - 39 2 0 2 0.84 0.00 0.35
40 - 44 1 2 3 0.41 0.55 0.49
45 - 49 1 0 1 0.43 0.00 0.17
50 - 54 2 0 2 0.81 0.00 0.34
55 - 59 7 1 8 2.85 0.31 1.41
60 - 64 10 1 11 3.45 0.29 1.73
65 - 69 16 2 18 5.49 0.65 3.00
70 - 74 15 1 16 6.82 0.42 3.48
75 - 79 20 3 23 12.85 1.77 7.08
80 - 84 13 6 19 17.40 7.21 12.03
85 或以上 38 20 58 38.27 13.05 22.96
所有年齡組別 125 37 162 3.66 0.90 2.15


P 臨時數字

發佈日期:2026年2月2日