Skip to content

二零二六年須呈報的傳染病按月統計數字

二零二六年須呈報的傳染病按月統計數字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總數
急性脊髓灰質炎 (小兒麻痺) 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 1 0 1 2 4
炭疽 0 0 0 0 0
桿菌痢疾 2 1 0 2 5
肉毒中毒 0 0 1 0 1
水痘 166 148 156 108 578
基孔肯雅熱 2 0 0 0 2
霍亂 0 0 0 0 0
社區型耐甲氧西林金黃葡萄球菌感染 40 19 32 26 117
2019冠狀病毒病* 5 4 1 4 14
克雅二氏症 1 1 3 2 7
登革熱 5 4 1 7 17
白喉 0 0 0 0 0
腸病毒71型感染 0 0 0 0 0
食物中毒 宗數 19 40 7 9 75
人數 101 108 19 34 262
乙型流感嗜血桿菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0
漢坦病毒感染 0 0 0 0 0
侵入性肺炎球菌病 16 13 10 12 51
日本腦炎 0 0 0 0 0
退伍軍人病 7 4 10 19 40
麻風 0 0 1 0 1
鈎端螺旋體病 0 0 0 0 0
李斯特菌病 0 1 2 1 4
瘧疾 0 0 1 0 1
麻疹 0 0 1 6 7
類鼻疽 2 0 3 1 6
腦膜炎雙球菌感染(侵入性) 0 2 2 1 5
中東呼吸綜合症 0 0 0 0 0
猴痘 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 2 3 5 2 12
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
副傷寒 0 0 1 1 2
鼠疫 0 0 0 0 0
鸚鵡熱 2 2 1 0 5
寇熱 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0
回歸熱 0 0 0 0 0
風疹(德國麻疹)及先天性風疹綜合症 風疹 (德國麻疹) 0 0 0 0 0
先天性風疹綜合症 0 0 0 0 0
猩紅熱 83 55 80 64 282
嚴重急性呼吸系統綜合症 0 0 0 0 0
產志賀毒素大腸桿菌感染 0 1 0 0 1
天花 0 0 0 0 0
豬鏈球菌感染 0 1 0 0 1
破傷風 0 0 0 0 0
結核病 271 194 246 241 952
傷寒 1 1 3 0 5
斑疹傷寒及其他立克次體病 叢林斑疹傷寒 0 0 0 0 0
城市斑疹傷寒 0 0 0 0 0
斑疹熱 1 0 1 1 3
未能分類 1 0 0 0 1
病毒性出血熱 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 15 7 8 5 35
乙型 3 0 0 0 3
丙型 6 3 3 1 13
丁型 0 0 0 0 0
戊型 13 12 14 10 49
西尼羅河病毒感染 0 0 0 0 0
百日咳 1 0 1 0 2
黃熱病 0 0 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0 0 0
總數 665 516 595 525 2301


註 :

* 政府在二零二三年一月三十日更改2019冠狀病毒病的呈報準則,醫生只須向衞生署衞生防護中心呈報嚴重及死亡個案。

附註 :

每月及全年總數均為個案宗數,不包括食物中毒個案中受影響的人數。
近月的數據為暫定數字,會根據最新資料而作出修訂。

資料截至二零二六年五月十一日。

 

下載二零二六年須呈報的傳染病按月統計數字(CSV 資料表)

 


上載於二零二六年五月二十九日。