在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
| 第14周 (30/3 – 3/4) |
|---|
| 2026年 | 第14周 | 第13周 | 第12周 | 第11周 |
|---|---|---|---|---|
| 監測時段 | 30/3 - 3/4 | 23/3 - 27/3 | 16/3 - 20/3 | 9/3 - 13/3 |
| 受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 6324(41) | 13589(84) | 12335(77) | 12930(83) |
| a) 病徵監測 | ||||
| 出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 43.90 | 50.00 | 44.16 | 40.96 |
| 出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 41.46 | 55.95 | 50.65 | 42.17 |
| 出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 7.32 | 9.52 | 3.90 | 6.02 |
| 出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 7.32 | 5.95 | 11.69 | 13.25 |
| b) 手足口病監測 | ||||
| 出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 2.41 |
| c) 因病缺席率監測 | ||||
| 平均因病缺席率 | 2.11 | 2.60 | 2.49 | 2.53 |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測

IV. 因病缺席率監測

方法