在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
| 第11周 (9/3 – 13/3) |
|---|
| 2026年 | 第11周 | 第10周 | 第9周 | 第8周 |
|---|---|---|---|---|
| 監測時段 | 9/3 - 13/3 | 2/3 - 6/3 | 23/2 - 27/2 | 16/2 - 20/2 |
| 受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 12930(83) | 13312(83) | 6287(41) | - |
| a) 病徵監測 | ||||
| 出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 40.96 | 38.55 | 43.90 | - |
| 出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 42.17 | 33.73 | 34.15 | - |
| 出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 6.02 | 9.64 | 7.32 | - |
| 出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 13.25 | 10.84 | 7.32 | - |
| b) 手足口病監測 | ||||
| 出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | - |
| c) 因病缺席率監測 | ||||
| 平均因病缺席率 | 2.53 | 1.84 | 1.55 | - |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測

IV. 因病缺席率監測

方法