在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
| 第26周 (22/6 – 26/6) |
|---|
| 2026年 | 第26周 | 第25周 | 第24周 | 第23周 |
|---|---|---|---|---|
| 監測時段 | 22/6 - 26/6 | 15/6 - 19/6 | 8/6 - 12/6 | 1/6 - 5/6 |
| 受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 12822(82) | 11293(74) | 13625(85) | 12571(80) |
| a) 病徵監測 | ||||
| 出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 47.56 | 58.11 | 50.59 | 57.50 |
| 出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 53.66 | 51.35 | 55.29 | 53.75 |
| 出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 8.54 | 9.46 | 5.88 | 8.75 |
| 出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 10.98 | 5.41 | 5.88 | 15.00 |
| b) 手足口病監測 | ||||
| 出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 6.10 | 8.11 | 12.94 | 12.50 |
| c) 因病缺席率監測 | ||||
| 平均因病缺席率 | 3.28 | 3.16 | 3.17 | 2.85 |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測

IV. 因病缺席率監測

方法