在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
| 第48周 (24/11 – 28/11) |
|---|
| 2025年 | 第48周 | 第47周 | 第46周 | 第45周 |
|---|---|---|---|---|
| 監測時段 | 24/11 - 28/11 | 17/11 - 21/11 | 10/11 - 14/11 | 3/11 - 7/11 |
| 受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 12592(81) | 11144(77) | 12290(80) | 12972(81) |
| a) 病徵監測 | ||||
| 出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 41.98 | 50.65 | 46.25 | 56.79 |
| 出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 50.62 | 54.55 | 46.25 | 53.09 |
| 出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 8.64 | 10.39 | 11.25 | 12.35 |
| 出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 12.35 | 10.39 | 6.25 | 8.64 |
| b) 手足口病監測 | ||||
| 出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 8.64 | 12.99 | 12.50 | 14.81 |
| c) 因病缺席率監測 | ||||
| 平均因病缺席率 | 3.07 | 3.29 | 2.89 | 3.01 |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測

IV. 因病缺席率監測

方法