| 月份 | 比率(每1 000個診症) | |
|---|---|---|
| 普通科門診 | 私家醫生診所 | |
| 一月 | 0.6 | 11.9 |
| 二月 | 1.6 | 16.5 |
| 三月 | 1.5 | 14.6 |
| 四月 | 0.2 | 9.1 |
| 五月 | 0.3 | 7.2 |
| 六月 | 0.7 | 16.5 |
| 七月 | 0.5 | 10.1 |
| 八月 | 0.5 | 10.6 |
| 九月 | 0.4 | 17.4 |
| 十月 | 0.6 | 16.6 |
| 十一月 | 0.6 | 17.4 |
| 十二月 | 0.5 | 25.2 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。