| 第52周 (24/12 – 30/12) |
|---|
| 每周完結日 | 比率(每1 000個診症) | |
|---|---|---|
| 普通科門診 | 私家醫生診所 | |
| 7/1 | 7.9 | 14.3 |
| 14/1 | 9.4 | 14.3 |
| 21/1 | 14.3 | 15.2 |
| 28/1 | 16.2 | 11.8 |
| 4/2 | 16.1 | 22.7 |
| 11/2 | 20.6 | 25.1 |
| 18/2 | 22.2 | 19.5 |
| 25/2 | 22.5 | 13.5 |
| 4/3 | 21.4 | 11.0 |
| 11/3 | 20.4 | 15.1 |
| 18/3 | 23.3 | 12.1 |
| 25/3 | 22.6 | 10.9 |
| 1/4 | 21.6 | 11.9 |
| 8/4 | 19.6 | 7.1 |
| 15/4 | 18.5 | 12.9 |
| 22/4 | 17.5 | 6.9 |
| 29/4 | 15.0 | 11.0 |
| 6/5 | 13.9 | 7.6 |
| 13/5 | 14.5 | 4.3 |
| 20/5 | 15.3 | 9.4 |
| 27/5 | 14.4 | 9.8 |
| 3/6 | 15.9 | 13.9 |
| 10/6 | 18.3 | 13.6 |
| 17/6 | 23.2 | 18.3 |
| 24/6 | 25.5 | 22.5 |
| 1/7 | 27.6 | 17.8 |
| 8/7 | 29.2 | 20.6 |
| 15/7 | 29.7 | 16.1 |
| 22/7 | 22.8 | 20.0 |
| 29/7 | 26.9 | 14.6 |
| 5/8 | 26.5 | 10.1 |
| 12/8 | 25.3 | 10.5 |
| 19/8 | 25.7 | 15.2 |
| 26/8 | 24.5 | 14.9 |
| 2/9 | 24.7 | 6.6 |
| 9/9 | 15.2 | 11.2 |
| 16/9 | 18.3 | 10.1 |
| 23/9 | 19.0 | 13.6 |
| 30/9 | 19.1 | 14.9 |
| 7/10 | 19.5 | 13.6 |
| 14/10 | 19.1 | 10.4 |
| 21/10 | 21.2 | 12.3 |
| 28/10 | 21.2 | 9.2 |
| 4/11 | 22.3 | 10.8 |
| 11/11 | 21.6 | 7.8 |
| 18/11 | 20.9 | 10.7 |
| 25/11 | 19.7 | 3.9 |
| 2/12 | 19.8 | 11.3 |
| 9/12 | 20.3 | 11.7 |
| 16/12 | 20.1 | 13.6 |
| 23/12 | 20.1 | 9.3 |
| 30/12 | 20.6 | 11.2 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。