月份 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
一月 | 8.5 | 49.1 |
二月 | 9.3 | 45.9 |
三月 | 8.3 | 53.1 |
四月 | 9.4 | 48.7 |
五月 | 10.9 | 60.1 |
六月 | 7.3 | 45.3 |
七月 | 7.4 | 42.0 |
八月 | 4.4 | 33.7 |
九月 | 4.0 | 38.2 |
十月 | 3.7 | 29.9 |
十一月 | 3.6 | 31.8 |
十二月 | 4.5 | 36.6 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。