Skip to content

二零二五年由家庭醫學診所及私家醫生診所呈報的流行性感冒病類每周求診比率

二零二五年由家庭醫學診所及私家醫生診所呈報的流行性感冒病類每周求診比率

第48周 (23/11 – 29/11)
定點私家醫生診所呈報的最新數據顯示流行性感冒病類求診率處於高水平。
衞生署衞生防護中心透過一系列監測系統監察本港常見傳染病的整體活躍程度。監測數據顯示,本地流感活躍程度自十月下旬起逐漸下降,但上周輕微上升及仍高於基線水平。詳情請參閱2019冠狀病毒病及流感速遞(https://www.chp.gov.hk/tc/resources/29/100148.html)。
每周完結日 比率(每1 000個診症)
家庭醫學診所 私家醫生診所
4/1 7.5 33.4
11/1 8.6 47.0
18/1 9.9 43.8
25/1 10.7 46.7
1/2 10.3 34.7
8/2 12.7 38.6
15/2 11.1 47.6
22/2 9.4 40.3
1/3 7.2 37.9
8/3 6.2 44.3
15/3 5.6 47.3
22/3 5.2 38.0
29/3 4.9 45.8
5/4 5.7 27.9
12/4 5.4 40.9
19/4 5.7 41.0
26/4 4.5 42.1
3/5 3.8 55.1
10/5 4.8 44.0
17/5 5.4 44.6
24/5 5.0 31.8
31/5 4.8 28.4
7/6 3.6 30.6
14/6 4.1 34.0
21/6 4.0 30.7
28/6 4.8 33.6
5/7 4.4 36.1
12/7 4.2 36.4
19/7 4.9 24.9
26/7 5.0 32.9
2/8 5.3 20.2
9/8 4.0 23.9
16/8 4.3 35.5
23/8 5.4 29.3
30/8 6.9 33.1
6/9 7.8 46.8
13/9 9.2 45.1
20/9 13.6 49.2
27/9 11.7 43.4
4/10 11.4 41.3
11/10 13.8 50.0
18/10 17.9 55.1
25/10 18.6 46.9
1/11 13.7 44.3
8/11 11.3 45.6
15/11 9.3 50.8
22/11 8.4 46.1
29/11 10.2 49.5
6/12    
13/12    
20/12    
27/12    

註:
醫院管理局轄下的普通科門診已於2025年10月11日更名為家庭醫學診所。
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局家庭醫學診所病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。